Tak takhle to je od 16.10.
Ja sitim moc nerozumim ale nevite co je to ten NODE 2 kde je ping v pohode a stabilni a od Node 3 v haji.Dik staci i odkaz na nejake stranky na to tema ale cesky nebo slovencky i polsky.Jinak je to na masli Nejvic sem to pouzival na C-strike a ted uz 5 dnu abstak a BANDAJ CHANEL ANIME STREAM VIDEO mi taky zacina chybet.
NeoTrace Version 3.01 - TRIAL (December 20 2000) Trace Results
target: www.nextra.cz
Date: Mon Oct 20 17:29:36 2003
Nodes: 9
Node Data
Node Net Who IP Address Location Node Name
1 - - 10.0.0.120 0.000N, 0.000E ???
2 1 - 195.70.151.80 PRAHA
3 2 - 213.210.158.237 PRAHA
4 2 - 213.210.133.86 PRAHA phnc10-vl-33.net.nextra.cz
5 2 - 213.210.131.78 PRAHA phnc00-gi-0-0--10.net.nextra.cz
6 2 - 213.210.130.209 PRAHA phuc11-po-0-0-0.net.nextra.cz
7 2 - 213.210.132.73 PRAHA phuc10-vl-11.net.nextra.cz
8 2 - 213.210.132.114 PRAHA phur10-vl-14.net.nextra.cz
9 1 - 195.70.130.163 PRAHA newweb2.nextra.cz
Packet Data
Node High Low Avg Tot Lost
1 0 0 0 1 0
2 24 9 10 26 0
3 759 343 581 27 2
4 770 331 634 26 1
5 957 396 652 26 1
6 765 397 679 27 2
7 763 423 609 28 3
8 782 417 626 27 2
9 761 444 631 25 0
Network Data
Network id#: 1
Telenor Internet
Vaclavske nam.4
Prague 1
110 00
Czech Republic
Network id#: 2
NEXTRA Czech Republic s.r.o.
Millennium Plaza
V Celnici 10
Prague 1 - 117 21
Czech Republic
Whois Data
_____
NeoTrace Copyright ?1997-2000 NeoWorx Inc
3f93ff60
f4 e
PS: jinak fakt dowload systemy u mne Big Torrent (zas to anime) jede az tech 47 kB narozdil od www stranek 558 b -2.9 kB.