Internet Info, s.r.o. Lupa Měšec Podnikatel Root Zdroják DigiZone Slunečnice Vitalia TopDrive KupDnes Navrcholu NovýTarif Dobrý web Weblogy Woko Jagg Computer.cz SK: MojeLinky

Názor k článku
Čeká nás rychlostní mýtné na informační dálnici?

HK Maly aura:59
8. 6. 2006 21:38

Re: Jak se pozna VoIP

celé vlákno
Nenavrhoval jsem nahradit smerovac opakovaci. Jen jsem konstatoval, ze pocet smerovacu, jakoz i jejich nizka kvalita, muze zvysovat latenci. I kdyz uznavam, ze na paterni siti jsme patrne na technologickem maximu.

Samozrejme ze nebudete mit milion dratu az domu, to je extrem. Nicmene pokud cesta povede pres 10 bodu (s vetsim poctem propojeni) misto pres 20, bude nizsi latence.


# traceroute -m 50 www.ci.san-jose.ca.us
traceroute to 156.39.1.80 (156.39.1.80), 50 hops max, 40 byte packets
 1  ---.chello.upc.cz (89.176.-----)  5.663 ms  4.173 ms  5.799 ms
 2  ---.chello.upc.cz (86.49.----)  6.292 ms  5.567 ms  4.860 ms
 3  1hopsem-v101.dkm.cz (62.24.68.73)  8.453 ms  5.313 ms  5.137 ms
 4  cz-prg01a-ra2-ge0-0-0-v20.aorta.net (213.46.172.9)  6.743 ms  6.335 ms  6.618 ms
 5  at-vie01a-rd1-pos-1-0-0.aorta.net (213.46.160.53)  13.015 ms  11.611 ms  10.689 ms
 6  at-vie15a-rd1-ge-15-0.aorta.net (213.46.173.138)  18.249 ms  12.071 ms  11.881 ms
 7  213.46.160.249 (213.46.160.249)  34.517 ms  32.034 ms  31.588 ms
 8  213.46.183.78 (213.46.183.78)  31.801 ms  31.648 ms  32.229 ms
 9  amsxnl.sbcglobal.net (195.69.145.135)  120.533 ms  121.701 ms  127.167 ms
10  bb1-p5-0.amsxnl.sbcglobal.net (151.164.41.232)  117.099 ms  114.711 ms  114.059 ms
11  bb2-p9-0.hrndva.sbcglobal.net (151.164.41.208)  125.564 ms  154.706 ms  125.873 ms
12  core2-p5-0.chrnva.sbcglobal.net (151.164.243.137)  131.413 ms  127.500 ms  132.580 ms
13  core1-p8-0.crhnva.sbcglobal.net (151.164.188.21)  142.238 ms  128.077 ms  128.640 ms
14  core1-p11-0.crcloh.sbcglobal.net (151.164.240.121)  165.703 ms  212.519 ms  219.639 ms
15  core1-p3-0.crchil.sbcglobal.net (151.164.188.181)  189.459 ms  236.418 ms  268.879 ms
16  core2-p1-0.crchil.sbcglobal.net (151.164.188.30)  141.921 ms  143.085 ms  142.489 ms
17  core1-p11-0.crkcmo.sbcglobal.net (151.164.240.117)  156.488 ms  154.239 ms  155.485 ms
18  core1-p5-0.crdnco.sbcglobal.net (151.164.42.22)  165.685 ms  204.762 ms  165.594 ms
19  core1-p11-0.crskut.sbcglobal.net (151.164.243.245)  178.843 ms  175.559 ms  176.378 ms
20  core1-p3-0.crsfca.sbcglobal.net (151.164.243.238)  187.975 ms  189.134 ms  190.173 ms
21  bb1-p12-2.snfcca.sbcglobal.net (151.164.243.118)  189.535 ms  213.519 ms  191.761 ms
22  ded1-g1-3-0.snfcca.sbcglobal.net (151.164.243.94)  189.893 ms  210.297 ms  189.417 ms
23  VIP-CALNET-The-City-of-San-Jose-1048315.cust-rtr.pacbell.net (216.102.161.78)  199.413 ms  197.579 ms  203.175 ms
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
31  * * *
32  * * *
33  * * *
34  * * *
35  * * *
36  * * *
37  * * *
38  * * *
39  * * *
40  * * *
41  * * *
42  * * *
43  * * *
44  * * *
45  * * *
46  * * *
47  * * *
48  * * *
49  * * *
50  * * *
No to nam moc nereklo, tak jina adresa ...

# traceroute -m 40 www.sjsu.edu
traceroute: Warning: www.sjsu.edu has multiple addresses; using 130.65.3.107
traceroute to ares.sjsu.edu (130.65.3.107), 40 hops max, 40 byte packets
 1  ----.chello.upc.cz (89.176.-----)  6.548 ms  9.290 ms  5.545 ms
 2  ------.chello.upc.cz (86.49.----)  5.426 ms  4.773 ms  5.955 ms
 3  cz-prg01a-ra1-ge0-0-0-v10.aorta.net (213.46.172.5)  67.583 ms  6.777 ms  6.965 ms
 4  de-fra01a-rd2-pos-2-0.aorta.net (213.46.160.29)  29.693 ms  29.782 ms  24.279 ms
 5  de-fra01a-rd1-pos-5-0.aorta.net (213.46.179.5)  24.644 ms  27.693 ms  24.904 ms
 6  de-fra01a-ri1-ge-2-0-0.aorta.net (213.46.179.18)  25.403 ms  25.047 ms  36.500 ms
 7  213.46.179.22 (213.46.179.22)  33.775 ms  35.005 ms  36.236 ms
 8  ge-3-3-0-0.fftcr4.Frankfurt.opentransit.net (193.251.241.201)  37.075 ms  33.543 ms  35.063 ms
 9  so-0-1-0-0.loncr4.London.opentransit.net (193.251.154.89)  46.025 ms  43.696 ms so-0-2-0-0.loncr4.London.opentransit.net (193.251.242.138)  41.868 ms
10  po3-0.loncr3.London.opentransit.net (193.251.242.217)  41.941 ms po2-0.loncr3.London.opentransit.net (193.251.242.21)  41.801 ms  42.328 ms
11  po10-0.ashcr1.Ashburn.opentransit.net (193.251.240.182)  114.678 ms  114.013 ms  140.397 ms
12  so-5-0-0-0.loacr2.LosAngeles.opentransit.net (193.251.240.250)  180.223 ms  175.206 ms  174.296 ms
13  ge2-23.fr1.lax.llnw.net (193.251.250.210)  191.550 ms  191.423 ms  195.842 ms
14  cenic.ge2-5.fr1.lax.llnw.net (69.28.144.154)  196.802 ms  192.148 ms  197.147 ms
15  dc-lax-dc1--lax-dc2-ge--1.cenic.net (137.164.22.2)  192.427 ms  191.576 ms  191.679 ms
16  dc-sac-dc1--lax-dc1-pos.cenic.net (137.164.22.127)  194.716 ms  192.703 ms  194.282 ms
17  dc-oak-dc1--csac-dc1-ge.cenic.net (137.164.22.110)  233.244 ms  323.978 ms  217.460 ms
18  dc-oak-dc2--oak-dc1-p2p-2.cenic.net (137.164.22.195)  195.045 ms  193.644 ms  194.056 ms
19  dc-csusanjose-egm--svl-dc1.cenic.net (137.164.40.74)  196.166 ms  204.107 ms  194.970 ms
20  130.65.11.158 (130.65.11.158)  194.320 ms  195.969 ms  199.912 ms
21  130.65.11.161 (130.65.11.161)  194.766 ms  194.577 ms  195.488 ms
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
31  * * *
32  * * *
33  * * *
34  * * *
35  * * *
36  * * *
37  * * *
38  * * *
39  * * *
40  * * *
No, a ? Nejdele to trva z Londyna do Ashburnu a z Ashburnu do LA, mozna bych mohl najit i geograficke lokace v tom prvnim pripade ... myslite ze ty dlouhe hopy by nesly vyresit novym, lepsim HW ? (BTW tipuji ze se jedna bud o transatlanticky kabel nebo o prenos pres druzici).