
Společnost RTI cz v uplynulých dnech zprovoznila dva nové vysílače digitálního rozhlasu. První šíří DAB v Praze na kanálu 5A z lokality Strahov. Výkon vysílače je zatím omezen na 300 W ERP. Po výměně anténního systému bude navýšen na 1 kW. Současně bylo vypnuto vysílání v pásmu L (kanál LD).
Digitální vysílání je nově možné naladit také z lokality Javorník u Stach na kanále 7A s výkonem 1 kW.
Doplněno 16:15 – Po vydání aktuality zprovoznila firma ve čtvrtek 9. ledna 2020 další DAB+ vysílač, konkrétně v Karlových Varech na kanálu 5A s výkonem 0,5 kW.
Ze všech tří vysílačů je šířen multiplex pod názvem RTI cz DAB.
Název stanice | S-ID/(PI) | Bitrate | Audio kódování | PL | Zvuk |
ČRo České Budějovice | 250D | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
ČRo Rádio Retro | 2F1B | 64 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
DAB PLUS TOP 40 | 2FB5 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
ČRo Plus | 2424 | 64 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
ČRo Plzeň | 2608 | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
Radio Proglas | 2AA1 | 80 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
Rádio Junior | 2F25 | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
Radio Wave | 2F23 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
ČRo Radiožurnál | 232F | 72 kbit/s | HE-AAC v1 | 2A | Stereo |
Rádio Beat | 2431 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
Radio Samson | 2F90 | 96 kbit/s | HE-AAC v1 | 3A | Stereo |
Zdroj tabulky: DigitalRadioDAB.cz, dodatečně aktualizováno podle dalších zdrojů