Vlákno názorů k článku
Jak správně číst výpisy z traceroute
od Ruda Mydloch - tracert www.narod.ru
Výpis trasy k www.narod.ru [213.180.204.46]
s nejvýše 30...
Výpis trasy k www.narod.ru [213.180.204.46]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms xxx.xxx.xxx.xxx
2 1 ms < 1 ms < 1 ms yyy.yyy.yyy.yyy
3 1 ms 1 ms 1 ms gts-gcsystem.ptp.gts.cz [213.29.94.85]
4 8 ms 7 ms 8 ms nixcz.retn.net [194.50.100.55]
5 80 ms 80 ms 80 ms ae2-10.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.233.133]
6 81 ms 81 ms 81 ms narod.yandex.ru [213.180.204.46]
Trasování bylo dokončeno.
=========================
tracert www.europa.eu
Výpis trasy k www.europa.eu [147.67.136.2]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms xxx.xxx.xxx.xxx
2 1 ms < 1 ms < 1 ms yyy.yyy.yyy.yyy
3 2 ms 1 ms 1 ms gts-gcsystem.ptp.gts.cz [213.29.94.85]
4 15 ms 15 ms 15 ms fra-tr1-p1-1-0-3.gtsce.net [195.39.208.81]
5 18 ms 59 ms 15 ms TenGigabitEthernet2-2.ar2.FRA4.gblx.net [207.138.93.105]
6 30 ms 30 ms 30 ms 64.215.187.166
7 33 ms 30 ms 29 ms t2c2-ge13-0-0.uk-glo.eu.bt.net [166.49.135.233]
8 44 ms 44 ms 44 ms 166-49-195-253.eu.bt.net [166.49.195.253]
9 59 ms 59 ms 59 ms t2c1-p0-0.be-bru.eu.bt.net [166.49.208.150]
10 49 ms 49 ms 52 ms t2a2-ge2-0.be-bru.eu.bt.net [166.49.190.50]
11 50 ms 50 ms 50 ms 166-49-133-114.eu.bt.net [166.49.133.114]
12 50 ms 50 ms 51 ms 212.8.176.126
13 * * * Vypršel časový limit žádosti.
14 * * * Vypršel časový limit žádosti.
15 * * * Vypršel časový limit žádosti.
16 * * * Vypršel časový limit žádosti.
17 * * * Vypršel časový limit žádosti.
18 * ^C
Ano, rika to, ze na narod.ru mate o 30ms vetsi latenci zpusobenou siti :-)
Esitujou ale i site, ktere maji s BT v Praze peering.
Tracing route to www.europa.eu [147.67.119.2]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 <1 ms <1 ms <1 ms nix.btnet.cz [194.50.100.40]
3 <1 ms <1 ms <1 ms t2c1-ge0-0.cz-pra.eu.bt.net [166.49.172.139]
4 10 ms 10 ms 10 ms t2c1-p8-1.de-fra.eu.bt.net [166.49.208.30]
5 14 ms 14 ms 14 ms t2c1-p2-0.de-dus.eu.bt.net [166.49.195.153]
6 17 ms 17 ms 17 ms t2c1-ge13-0-0.nl-ams2.eu.bt.net [166.49.195.189]
7 17 ms 17 ms 17 ms t2a4-prc1.nl-ams2.eu.bt.net [166.49.200.20]
8 24 ms 24 ms 24 ms 166-49-153-174.eu.bt.net [166.49.153.174]
9 25 ms 25 ms 25 ms 212.8.176.130
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).