Televízia JOJ v uplynulom týždni na historických maximách

[Tisková zpráva] Týždenný 24 hodinový trhový podiel televízie JOJ minulý týždeň (31.10-6.11.) stúpol na rekordnú hodnotu 20,5% a v komerčne zaujímavom prime-time (19:00-22:00) tiež dosiahol maximum televízie 22,7%. JOJka v pondelok a stredu počas celého večera dokonca lídrom slovenského televízneho trhu.

Sdílet

Strategickým cieľom TV JOJ pre tento rok je nestratiť ťažko získanú striebornú priečku slovenského televízneho trhu. Nebude to jednoduché, keďže práve uplynulý týždeň pribudli na mediálny trh ďalšie stámilióny korún investované do programových štruktúr ostatných televízií. Doterajší vývoj sledovanosti JOJky nás však presviedča o tom, že práve naša televízia zostane pre televíznych divákov pozitívnym prekvapením tohto roka, povedal dnes programový riaditeľ televízie JOJ František Borovský.

Jesenný rekord sledovanosti TV JOJ posunuli v uplynulom týždni utorkové Noviny, ktoré v tento deň sledovalo 16,2 Slovákov starších ako 12 rokov (podiel 36,1%; 742 tisíc divákov). Mimoriadne sledovaný bol aj zápas Artmedie Bratislava s Glasgow Rangers a Inkognito, ktoré dosiahlo v novom, štvrtkovom, vysielacom čase svoju doteraz najvyššiu sledovanosť (sledovanosť 11,4%; podiel 31,7%; 532 tisíc divákov).

Trhové podiely JOJ, Markízy a Jednotky minulý týždeň a v uplynulých obdobiach
Celý deň Prime time 19:00–22:00
TV JOJ Markíza Jednotka TV JOJ MarkĂza Jednotka
31.10.2005 21 27,2 16,6 25,8 24,5 18,1
Ut 1.11.2005 22,1 25,9 18,2 24,9 26,5 18,5
Str 2.11.2005 21,5 26,1 17,5 25,4 22,8 22
Čtv 3.11.2005 20,8 28,6 14,8 22,4 28,3 16,5
Pia 4.11.2005 17,2 26,6 20,6 17,1 23,4 27,9
5.11.2005 21,7 27,6 16,2 22,5 26,5 19,5
6.11.2005 18,9 23,4 20,5 21 25,7 25,2
44. týždeň (31.10. – 6.1.2005) 20,5 26,3 17,9 22,7 25,4 21,1
43. týždeň (24.10.-30.10.) 20,4 26,8 18,3 22,5 25,1 21,7
42. týždeň (17.10.-23.10.2005) 19,3 27,2 17,1 22,2 26,1 19,6
Trhové podiely JOJ, Markízy a Jednotky v 45. týždni 2004 (podľa peoplemetrov)
Celý deň Prime-time 19:00–22:00
TV JOJ Markíza Jednotka TV JOJ Markíza Jednotka
45. týždeň 2004 (1.11.-7.11.2004) 13,1 38,8 18,3 17,8 40,9 16
TOP 30 JOJ 44. týždeň – 31.10. – 6.11.
 Názov Dátum deň v týždni Rtg% Shr% Rtg(000)
1.11.2005 NOVINY 1.11.2005 Utorok 16,2 36,1 742
2.11.2005 NOVINY 3.11.2005 Čtvrtok 15,8 36,8 723
3.11.2005 NOVINY 6.11.2005 Nedela 15,7 32,8 718
4.11.2005 Liga majstrov – zápas 1.polčas (2005/2006) 1.11.2005 Utorok 15,2 33,5 696
5.11.2005 NOVINY 2.11.2005 Streda 14,9 34,8 682
6.11.2005 NOVINY 31.10.2005 Pondelok 14,5 33,1 663
7.11.2005 NOVINY 4.11.2005 Piatok 14,3 34,8 654
8.11.2005 NOVINY 5.11.2005 Sobota 14 34 643
9.11.2005 Liga majstrov – zápas 2.polčas (2005/2006) 1.11.2005 Utorok 13,5 38 617
10.11.2005 VyVolení 2.11.2005 Streda 13,1 30,4 599
11.11.2005 VyVolení 1.11.2005 Utorok 13,1 27,8 598
12.11.2005 VyVolení 31.10.2005 Pondelok 13 30,6 596
13.11.2005 VyVolení 6.11.2005 Nedela 12,9 26,4 590
14.11.2005 VyVolení 5.11.2005 Sobota 11,9 28,7 543
15.11.2005 Inkognito 3.11.2005 Čtvrtok 11,4 31,7 523
16.11.2005 VyVolení 3.11.2005 Čtvrtok 10,5 23,8 481
17.11.2005 Črepiny 31.10.2005 Pondelok 8,4 28,1 384
18.11.2005 Šport 2.11.2005 Streda 8,1 18,7 371
19.11.2005 Jurský park 3 6.11.2005 Nedela 8,1 27,3 370
20.11.2005 Štúdio Ligy majstrov 1.11.2005 Utorok 8 16,6 368
21.11.2005 Šport + 6.11.2005 Nedela 7,7 16,4 354
22.11.2005 VyVolení 4.11.2005 Piatok 7,7 17,5 353
23.11.2005 Šport + 31.10.2005 Pondelok 7,4 17,4 338
24.11.2005 Julie Lescautoví V. 6.11.2005 Nedela 7,1 19,7 327
25.11.2005 Páli vám to? 2.11.2005 Streda 7,1 22,6 323
26.11.2005 Šport + 3.11.2005 Čtvrtok 7 16,3 322
27.11.2005 Šport + 5.11.2005 Sobota 6,5 15,7 296
28.11.2005 Liga majstrov – záverečné stúdio 2005/2006 1.11.2005 Utorok 6,3 30,2 288
29.11.2005 Páli vám to? 3.11.2005 Čtvrtok 6,2 20 282
30.11.2005 Páli vám to? 31.10.2005 Pondelok 6,1 18,4 278
Spravodajstvo – priemery za 44. týždeň
Názov Rtg% Shr%
NOVINY TV JOJ 15 34,5
Správy STV 29,6
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).