Rádio Šlágr od pondělí 9. března 2026 vysílá v pěti regionálních sítích DAB+ společnosti Broadcast Services. Operátor oznámil, že vysílání v jeho multiplexech začalo krátce po třetí hodině odpoledne.
Stanice je zaměřená na české a slovenské písničky. Dostupná je v sítích R2 (Praha a střední Čechy), R9 (Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj), R17 (Jihomoravský kraj), R22 (Pardubický kraj) a R26 (Vysočina). Technické parametry jednotlivých vysílačů jsou uvedeny v tabulce níže.
| # | Region | Stanoviště | Kanál | Ensemble ID | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | ERP [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praha | Praha Ládví | 8C | 0×2108 | 14° 27' 56" | 50° 08' 11" | 1 585 |
| 2 | Středočeský | Benešov Kozmice | 8C | 0×2108 | 14° 47' 15" | 49° 49' 38" | 1 585 |
| 3 | Pardubický | Pardubice Slatiňany | 9A | 0×2128 | 15° 48' 41" | 49° 55' 40" | 1 585 |
| 4 | Pardubický | Svitavy Hřebečov | 9A | 0×2128 | 16° 34' 56" | 49° 45' 12" | 630 |
| 5 | Vysočina | Jihlava Jeníkov | 6C | 0×2118 | 15° 29' 58" | 49° 29' 08" | 3 163 |
| 6 | Jihomoravský | Brno Hády 2 | 10A | 0×2138 | 16° 40' 25" | 49° 13' 18" | 1 585 |
| 7 | Moravskoslezský | Ostrava Lanová | 9C | 0×2148 | 18° 18' 32" | 49° 50' 44" | 3 163 |
| 8 | Moravskoslezský | Frenštát pod Radhoštěm | 9C | 0×2148 | 18° 09' 39" | 49° 31' 38" | 1 585 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila rádiu Šlágr licenci k digitálnímu rozhlasovému vysílání na svém zasedání 3. března 2026. Nový projekt je propojený se stejnojmennou televizní stanicí. Provozovatelem rádia je společnost Česká muzika spol. s r.o. Licence byla vydána na osm let.