Vlákno názorů k článku Je libo ADSL za 1489 korun? od Roj - Tak to je sila......Muhamad Ata sestrelil uplne spatnou...

  • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 20. 2. 2003 9:50

    Roj (neregistrovaný)
    Tak to je sila......
    Muhamad Ata sestrelil uplne spatnou budovu, ta spravna je na Olsansky :-)
  • 20. 2. 2003 9:36

    dust (neregistrovaný)
    Výsledky
    Nejdříve vám přinášíme tabulku ukazující výsledky výpočtu ceny za Megabit/měsíc v České republice jak pomocí čistě velkoobchodních cen ČtC, tak na odhadovanou maloobchodní cenu.

    typ linky 192/64 256/64 320/128 512/128 1024/256
    součet přenosových rychlostí 256 320 448 640 1280
    velkoobchodní cena bez modemu (Kč) 989,00 2 379,00 1 689,00 4 279,00 7 779,00
    odhadovaná maloobchodní cena vč. Internetového obsahu, marže ISP a pronájmu modemu (Kč) 1 435,70 3 242,70 2 345,70 5 712,70 10 262,70
    VO cena za teoretický Megabit/měsíc (EUR) 126,03 242,52 122,99 218,11 198,25
    odhadovaná MO cena za MbM včetně modemu (EUR) 182,95 330,57 170,81 291,19 261,55
    ø VO Český Telecom (EUR) 221,53
    odhad ø MO ČtC a ISP (EUR) 301,84


    A teď tedy přichází kýžené srovnání našich cen s Evropou, do které směřujeme a jejíž součástí se máme za pár měsíců stát.

    Zkratka Země Poskytovatel Max.instalace za měsíc [€] Max. cena za MbM [€] Průměrná cena za MbM [€] Variace ceny [%]
    D Německo Arcor 76,18 29,10 45,31 35,78
    SWE 3védsko Tiscali 53,64 35,22 39,55 10,95
    B Belgie Belgacom Skynet 111,55 35,25 42,36 16,78
    NL Nizozemsko Cistron 514,10 35,60 73,07 51,28
    FIN Finsko Jippii 250,00 42,00 54,42 22,82
    DK Dánsko Tiscali 66,55 45,44 48,32 5,96
    AUT Rakousko Etel 152,59 47,25 115,13 58,96
    UK Velká Británie Freedom2surf 111,80 47,58 63,75 25,36
    F Francie France Telecom 179,40 47,99 67,88 29,30
    L Lucembursko Eunet 204,79 55,75 93,84 40,59
    E Španělsko Step 202,18 55,77 111,92 50,17
    I Itálie Libero / ItaliaOnLine 185,00 57,02 85,72 33,48
    ISL Island Islandssimi 73,84 59,31 81,97 27,64
    N Norsko Telenor 224,28 69,02 76,56 9,85
    P Portugalsko Oninetspeed 116,72 87,25 90,16 3,23
    IRL Irsko Ericom 199,65 172,30 172,30 0,00
    Průměr EEA vážený průměr 168,17 49,97 72,66 31,23
    ČR VO ø VO Český Telecom 221,53 221,53
    ČR MO odhad ø MO ČtC a ISP 301,84 301,84


    Poznámka:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).