Poslední den minulého pracovního týdne se nesl tradičně ve znamení úspěchu České televize. Ta se mohla spolehnout na svou dvojici pořadů Vyprávěj a Všechnopárty. Retro seriál si nenechal v pátek na ČT 1 ujít 1,085 milionu dospělých diváků při podílu na publiku (share 29,07 %), zábavnou talk show Karla Šípa 1,207 milionu diváků (share 33,99 %). Jednička sice nezvítězila v celodenním podílu, ale byla lídrem v prime timu, tedy hlavním vysílacím čase, kde byl její podíl 25,14 %.
Česká televize může být spokojená i s výsledkem Dvojky, která nabídla Divoké srdce Afriky a dokument Vesmír. První pořad si nenechalo ujít 426 tisíc diváků (share 11,42 %), druhý 302 tisíc diváků (share 8,23 %). MasterChefa na Nově si pustilo 588 tisíc dospělých diváků (share 16,43 %). Nova Group může být spokojena s výsledkem Novy Cinema. Ta zaujala snímkem Arn 288 tisíc diváků (share 8,14 %). Film Smím, prosit na Primě family vidělo 470 tisíc diváků (share 12,89 %) a Mstitele Trinity na Barrandově 194 tisíc diváků (share 5,31 %). V celodenním podílu byla jedničkou Nova.
Televize | D15+ (celý den) | D15+ (prime time) | D15–54 (celý den) | D15–54 (prime time) |
---|---|---|---|---|
ČT 1 | 19,52 | 25,14 | 14,83 | 19,52 |
ČT 2 | 5,06 | 5,51 | 4,98 | 4,88 |
ČT Sport | 1,92 | 2,33 | 2,34 | 3,05 |
ČT 24 | 4,75 | 3,10 | 2,73 | 1,81 |
Nova | 22,41 | 23,34 | 25,94 | 26,02 |
Nova Cinema | 4,82 | 6,14 | 6,43 | 8,42 |
Fanda | 1,15 | 1,19 | 1,63 | 1,74 |
Prima family | 18,45 | 16,29 | 14,79 | 14,60 |
Prima Cool | 4,05 | 2,66 | 6,09 | 4,07 |
Prima love | 1,99 | 1,51 | 2,67 | 1,90 |
TV Barrandov | 4,31 | 4,83 | 4,09 | 4,41 |
Atmedia | 2,16 | 1,41 | 3,05 | 1,88 |
ostatní TV | 9,43 | 6,56 | 10,42 | 7,70 |
Televize | D15+ (celý den) | D15+ (prime time) | D15–54 (celý den) | D15–54 (prime time) |
---|---|---|---|---|
ČT Group | 31,25 | 36,08 | 24,89 | 29,26 |
Nova Group | 28,38 | 30,67 | 34,00 | 36,18 |
Prima Group | 24,49 | 20,46 | 23,55 | 20,57 |
Zdroj: Atmedia/ATO-Mediaresearch
Sobotní večer ovládl taneční formát BBC – StarDance, když hvězdy tančí. Samotné tance si nenechal na Jedničce ujít 1,290 milionu diváků (share 33,85 %), vyřazování, z něhož jako poražený vyšla herečka Dana Morávková viděl 1,355 milionu diváků (share 36,15 %). ČT 1 byla jedničkou i v celodenním podílu mezi dospělými – 19,6 % – a v prime timu se dokonce tato hodnota dostala na 26,2 %. Nova oslovila po celý den 18,5 % dospělého publika a Prima family 16,77 %.
Akční blockbuster režiséra Michaela Baye Transformers si pustilo na Nově pouze 420 tisíc diváků (share 12,55 %). Lepšího výsledku o více než dvě stě tisíc diváků dosáhlo Stmívání na Primě family – 660 tisíc lidí (share 18,5 %). Stanice se díky tomu u diváků starších 15 let dostala s primetimovým podílem 19,25 % i nad Novu, která získala share 18,3 %. Podivuhodný případ Benjamina Buttona vidělo na Nově Cinema 283 tisíc diváků (share 8,5 %), Legendy popu na Barrandově pouze 100 tisíc diváků (share 2,65 %).
Televize | D15+ (celý den) | D15+ (prime time) | D15–54 (celý den) | D15–54 (prime time) |
---|---|---|---|---|
ČT 1 | 19,59 | 26,22 | 13,27 | 16,69 |
ČT 2 | 5,28 | 2,75 | 4,43 | 2,60 |
ČT Sport | 1,98 | 0,69 | 2,18 | 0,75 |
ČT 24 | 3,94 | 2,67 | 2,11 | 1,38 |
Nova | 18,50 | 18,30 | 21,91 | 21,95 |
Nova Cinema | 6,67 | 7,08 | 8,12 | 8,75 |
Fanda | 1,52 | 1,25 | 1,78 | 1,34 |
Prima family | 16,77 | 19,25 | 17,92 | 23,17 |
Prima Cool | 4,40 | 4,87 | 5,55 | 5,97 |
Prima love | 2,02 | 1,75 | 2,15 | 2,30 |
TV Barrandov | 5,90 | 5,12 | 4,65 | 3,88 |
Atmedia | 2,61 | 1,78 | 4,00 | 2,85 |
ostatní TV | 10,82 | 8,27 | 11,93 | 8,37 |
Televize | D15+ (celý den) | D15+ (prime time) | D15–54 (celý den) | D15–54 (prime time) |
---|---|---|---|---|
ČT Group | 30,79 | 32,33 | 21,99 | 21,42 |
Nova Group | 26,69 | 26,63 | 31,81 | 32,04 |
Prima Group | 23,19 | 25,87 | 25,62 | 31,44 |
Zdroj: Atmedia/ATO-Mediaresearch
Nadprůměrného celodenního podílu dosáhla v neděli televize Barrandov. Šlo konkrétně o hodnotu 6,85 % u dospělého publika, v prime timu pak 8,64 %. Barrandovu fungoval zejména snímek Milenec, nebo vrah, na který se po 20. hodině podívalo 444 tisíc diváků (share 11,16 %). Podobně na tom byla i Nova Cinema. Nejsledovanějším primetimovým nezpravodajským pořadem byly Sněženky a machři po 25 letech. Na Nově je vidělo 891 tisíc dospělých diváků (share 25,46 %). I díky tomu byl celodenní podíl stanice na 22,19 %, v prime timu pak dokonce 29,26 %.
Na Setkání s hvězdou, kterou byl tentokrát herec a bavič Boleslav Polívka, se podívalo na Jedničce 759 tisíc diváků (share 18,88 %). Půlmilionovou hranici ještě překročil americký snímek Noc v muzeu 2 na Primě family. Šlo konkrétně o 533 tisíc diváků (share 13,97 %). Celodenní podíl programu ČT 1 byl u dospělého publika 18,19 %, v prime timu pak 17,85 %, o něco hůře dopadla Prima family, která v neděli oslovila 15,76 % publika, v hlavním vysílacím čase 15,73 %. Ultraviolet s Millou Jovovich si nenechalo na Nově Cinema ujít 147 tisíc diváků (share 3,7 %).
Televize | D15+ (celý den) | D15+ (prime time) | D15–54 (celý den) | D15–54 (prime time) |
---|---|---|---|---|
ČT 1 | 18,19 | 17,58 | 14,43 | 12,15 |
ČT 2 | 4,07 | 2,47 | 2,80 | 1,63 |
ČT Sport | 2,88 | 2,48 | 3,29 | 3,32 |
ČT 24 | 4,81 | 3,53 | 2,72 | 2,11 |
Nova | 22,19 | 29,26 | 26,01 | 33,36 |
Nova Cinema | 6,37 | 3,69 | 8,52 | 4,49 |
Fanda | 1,78 | 1,36 | 2,06 | 1,36 |
Prima family | 15,76 | 15,73 | 14,17 | 17,21 |
Prima Cool | 4,04 | 5,97 | 5,58 | 7,99 |
Prima love | 1,86 | 1,33 | 1,92 | 1,18 |
TV Barrandov | 6,85 | 8,64 | 5,72 | 6,49 |
Atmedia | 1,99 | 1,26 | 3,26 | 2,08 |
ostatní TV | 9,20 | 6,70 | 9,53 | 6,64 |
Televize | D15+ (celý den) | D15+ (prime time) | D15–54 (celý den) | D15–54 (prime time) |
---|---|---|---|---|
ČT Group | 29,95 | 26,06 | 23,24 | 19,21 |
Nova Group | 30,34 | 34,31 | 36,59 | 39,21 |
Prima Group | 21,66 | 23,03 | 21,67 | 26,38 |
Zdroj: Atmedia/ATO-Mediaresearch