Přinášíme vám přehlednou tabulku s počty klientů televizních služeb UPC – analogové a digitální kabelové televize a satelitní služby freeSat by UPC Direct, již provozuje firma UPC DTH. Tabulka bude jednou za čtvrt roku aktualizována.
Služba/kvartál | 2/2012 | 1/2012 | 4/2011 | 3/2011 | 2/2011 | 1/2011 | 4/2010 | 3/2010 | 2/2010 | 1/2010 | 4/2009 | 3/2009 | 2/2009 | 1/2009 | 4/2008 | 3/2008 | 2/2008 | 1/2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPC Digital | 418 500 | 422 100 | 421 600 | 414 700 | 419 800 | 417 300 | 411 800 | 402 400 | 397 200 | 388 000 | 379 700 | 361 600 | 353 100 | 334 600 | 294 000 | 231 500 | 186 400 | 155 500 |
UPC Analog | 74 700 | 76 200 | 81 800 | 87 100 | 91 600 | 101 200 | 112 500 | 123 200 | 133 500 | 142 800 | 152 100 | 171 500 | 187 500 | 217 400 | 265 200 | 325 000 | 373 600 | 268 000 |
freeSAT by UPC Direct | 90 600 | 85 600 | 81 400 | 79 600 | 79 200 | 81 000 | 85 500 | 83 300 | 94 900 | 99 400 | 104 100 | 107 600 | 111 100 | 116 600 | 121 700 | 119 300 | 119 900 | 122 900 |
Kabel celkem | 493 200 | 498 300 | 503 400 | 501 800 | 511 400 | 518 500 | 524 300 | 525 600 | 530 700 | 530 800 | 531 800 | 533 100 | 540 600 | 552 000 | 559 000 | 556 500 | 560 000 | 423 500 |
Video celkem | 583 800 | 583 900 | 584 800 | 581 400 | 590 600 | 599 500 | 609 800 | 608 900 | 625 600 | 630 200 | 635 900 | 640 700 | 651 700 | 668 600 | 680 700 | 675 800 | 679 900 | 546 400 |
Zdroj: Liberty Global