Hlavní navigace

Sledovanost Česko Slovenské SuperStar 2011 na Nově a Markíze

  • Jaké sledovanosti dosahuje druhý ročník pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar, kterou od 20. února 2011 vysílá nejsledovanější česká televize Nova a její sesterská Markíza, rovněž nejsledovanější televize na sousedním Slovensku? Nabízíme vám tabulky s daty sledovanosti za hlavní cílové skupiny diváků starších 15 let (pro Českou republiku) a 12 let (pro Slovensko), a rovněž také pro cílové skupiny, na které tyto dvě televize prodávají reklamu: diváky od 15 do 54 let (pro Novu) a od 12 do 54 (pro Markízu). Tabulky budeme postupně doplňovat o data za poslední odvysílané díly soutěže.

Sdílet

Širší cílová skupina všech dospělých diváků

Sledovanost Česko Slovenské SuperStar 2011 na TV Nova (D15+) a TV Markíza (D12+)
Česká republika – Nova (diváci starší 15 let) Slovenská republika – Markíza (diváci starší 12 let)
Datum Vysílací čas Rating (%) Share (%) Počet diváků Rating (%) Share (%) Počet diváků
neděle 20.2.2011 20:10 – 21:27 10,5% 20,57% 928 000 18,8% 42,6% 890 000
pondělí 21.2.2011 20:10 – 21:27* 10,6% 21,41% 932 000 18,4% 49,5% 873 000
neděle 27.2.2011 20:10 – 21:30 10,1% 20,30% 892 000 18,0% 40,3% 854 000
pondělí 28.2.2011 20:10 – 21:28* 10,1% 20,88% 892 000 17,1% 47,0% 810 000
neděle 6.3.2011 20:07 – 21:24 11,1% 21,55% 977 000 17,5% 37,4% 828 000
pondělí 7.3.2011 20:09 – 21:18* 10,3% 20,73% 909 000 15,3% 41,6% 722 000
sobota 12.3.2011 20:10 – 21:28 10,7% 24,99% 939 000 13,4% 30,5% 634 000
neděle 13.3.2011 20:08 – 21:24 10,4% 21,28% 917 000 18,8% 41,1% 888 000
pondělí 14.3.2011 20:13 – 21:30* 8,9% 18,64% 787 000 15,5% 41,5% 734 000
sobota 19.3.2011 20:05 – 22:43 9,9% 23,44% 874 000  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —
neděle 20.3.2011 20:12 – 22:54 11,8% 26,98% 1 042 000 19,1% 43,1% 903 000
pondělí 21.3.2011 20:10 – 21:30  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —
sobota 26.3.2011 20:07 – 22:42 10,5% 26,78% 921 000  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —
neděle 27.3.2011 20:10 – 22:40 12,7% 28,16% 1 123 000 18,2% 44,2% 860 000
pondělí 28.3.2011 20:10 – 21:30  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —
sobota 2.4.2011 20:08 – 22:38 10,5% 25,87% 922 000  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —
neděle 3.4.2011 20:10 – 22:43 12,8% 29,64% 1 128 000  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —
pondělí 4.4.2011 20:10 – 22:43  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —
neděle 10.4.2011 20:10 – 23:00 13,1% 31,06% 1 154 000  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —
pondělí 11.4.2011 20:12 – 21:12 10,4% 21,18% 918 000  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —

Zdroj: ATO-Mediaresearch a PMT (* – Markíza vysílá pondělní díly ČS SuperStar od 21:12 do 22:34 hod.)

Hlavní cílové skupiny Novy a Markízy, na které prodávají reklamu

Sledovanost Česko Slovenské SuperStar 2011 na TV Nova (D15–54) a TV Markíza (D12–54)
Česká republika – Nova (diváci 15 až 54 let) Slovenská republika – Markíza (diváci 12 až 54 let)
Datum Vysílací čas Rating (%) Share (%) Počet diváků Rating (%) Share (%) Počet diváků
neděle 20.2.2011 20:10 – 21:27 10,3% 24,48% 594 000 18,0% 47,3% 621 000
pondělí 21.2.2011 20:10 – 21:27* 10,4% 26,59% 598 000 17,3% 52,6% 597 000
neděle 27.2.2011 20:10 – 21:30 9,9% 24,67% 570 000 18,2% 45,4% 630 000
pondělí 28.2.2011 20:10 – 21:28* 10,4% 26,76% 595 000 16,2% 51.1% 559 000
neděle 6.3.2011 20:07 – 21:24 11,3% 26,13% 651 000 18,6% 45,9% 642 000
pondělí 7.3.2011 20:09 – 21:18* 10,8% 26,93% 619 000 14,4% 45,3% 492 000
sobota 12.3.2011 20:10 – 21:28 9,0% 26,65% 519 000 14,0% 38,1% 478 000
neděle 13.3.2011 20:08 – 21:24 9,8% 24,85% 561 000 19,8% 49,1% 679 000
pondělí 14.3.2011 20:13 – 21:30* 8,5% 21,93% 488 000 15,2% 46,6% 521 000
sobota 19.3.2011 20:05 – 22:43 9,6% 28,76% 549 000 14,3% 42,2% 490 000
neděle 20.3.2011 20:12 – 22:54 11,4% 30,61% 653 000 17,0% 49,7% 581 000
pondělí 21.3.2011 20:10 – 21:09 9,3% 23,57% 535 000 16,5% 45,4% 564 000
sobota 26.3.2011 20:07 – 22:42 9,7% 30,62% 558 000 12,4% 37,6% 424 000
neděle 27.3.2011 20:10 – 22:40 11,8% 31,30% 679 000 18,1% 49,6% 620 000
pondělí 28.3.2011 20:10 – 21:30  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme — 16,6% 46,7% 568 000
sobota 2.4.2011 20:08 – 22:38 10,2% 30,31% 584 000 14,0% 43,2% 478 000
neděle 3.4.2011 20:10 – 22:43 12,5% 34,32% 718 000 18,1% 49,8% 618 000
pondělí 4.4.2011 20:10 – 22:43  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme — 18,1% 48,1% 620 000
neděle 10.4.2011 20:10 – 23:00 12,2% 35,00% 702 000 17,4% 49,2% 594 000
pondělí 11.4.2011 20:12 – 21:12 10,2% 27,08% 587 000  — doplníme —  — doplníme —  — doplníme —

Zdroj: ATO-Mediaresearch a PMT (* – Markíza vysílá pondělní díly ČS SuperStar od 21:12 do 22:34 hod.)

Vysvětlivky:

D15+ = cílová skupina diváků starších 15 let bez omezení horní hranice věku

D12+ = cílová skupina diváků starších 15 let bez omezení horní hranice věku

D15–54 = cílová skupina diváků ve věku od 15 do 54 let

D12–54 = cílová skupina diváků ve věku od 12 do 54 let

rating = procentuální podíl všech diváků v dané cílové skupině

share = procentuální podíl diváků v dané cílové skupině, kteří se v danou chvíli dívali na televizi

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).