Hlavní navigace

Týdenní podíly na sledovanosti u televizí - 2010

  • V následující tabulce můžete porovnat, jak se vyvíjí týdenní podíly na sledovanosti u těch českých televizí, které jsou měřeny peoplemetry. Data znamenají průměrný celoddení podíl jednotlivých televizí na divácích starších 15 let, kteří skutečně trávili čas před televizní obrazovkou. Číslo tedy znamená, kolik procent z těch diváků, kteří daný týden sledovali televizi, denně průměrně ladilo konkrétní program.

Sdílet

Týdenní data z let 2008 a 2009 si můžete prohlédnout zde

Celodenní podíl televizí na trhu – 2010, diváci starší 15 let
kalendář pidi
ČT 1 pidi logo
ČT 2 pidi logo
ČT 4 Sport pidi logo
ČT 24 pidi logo
Nova pidi logo
Nova Cinema pidi logo
Prima pidi logo
Prima Cool pidi
TV Barrandov pidi
At Media pidi logo
televizor pidi
52/2010 20,16 4,17 1,91 3,40 28,68 4,24 13,70 3,04 5,94 2,39 12,37
51/2010 17,67 3,23 1,43 4,02 32,81 3,76 16,02 3,04 4,93 2,33 10,76
50/2010 17,28 3,36 2,49 4,17 30,23 4,11 17,75 3,07 5,65 2,24 9,65
49/2010 16,35 3,67 2,05 3,92 31,33 3,78 18,55 2,97 5,19 2,32 9,87
48/2010 16,10 3,68 2,17 3,96 31,68 3,90 19,24 2,75 5,00 2,35 9,17
47/2010 15,62 3,90 1,62 3,30 32,69 3,69 19,21 3,02 4,80 2,35 9,80
46/2010 16,39 3,66 1,71 3,04 31,57 4,26 18,89 3,01 5,38 2,51 9,58
45/2010 17,30 3,54 1,72 3,12 31,50 3,97 18,94 2,81 4,59 2,58 9,93
44/2010 16,74 3,39 2,57 3,18 31,24 3,93 19,29 2,85 4,73 2,43 9,65
43/2010 16,99 3,92 1,31 3,19 31,39 3,95 19,11 2,91 4,80 2,56 9,87
42/2010 16,04 3,70 2,37 3,81 32,05 3,78 20,05 2,63 4,41 2,20 8,96
41/2010 15,45 3,75 1,47 5,03 32,00 3,89 19,65 2,73 4,37 2,40 9,26
40/2010 15,14 4,46 2,62 3,56 31,66 3,98 19,44 2,84 4,75 2,53 9,02
39/2010 15,15 4,32 4,25 3,28 31,82 3,38 18,89 2,64 4,48 2,41 9,38
38/2010 16,90 4,10 1,89 3,82 32,51 3,46 19,19 2,78 4,07 2,39 8,89
37/2010 16,64 6,24 2,64 3,40 31,98 3,46 17,92 2,65 3,72 2,39 8,96
36/2010 16,52 3,85 2,41 3,54 32,67 3,78 18,43 2,87 3,99 2,28 9,66
35/2010 16,72 4,50 1,36 3,78 32,27 3,38 18,93 2,75 4,05 2,39 9,87
34/2010 17,49 3,99 2,32 3,59 31,88 4,19 17,77 2,83 3,96 2,59 9,39
33/2010 18,94 4,30 2,49 3,75 29,07 4,54 16,79 2,98 4,79 2,83 9,52
32/2010 18,37 4,69 2,09 4,91 29,78 3,77 16,22 2,95 4,67 2,69 9,86
31/2010 17,93 4,55 2,37 5,53 28,54 4,07 16,49 2,91 5,43 2,59 9,59
30/2010 17,61 5,02 5,13 3,54 27,76 4,13 16,86 2,74 4,57 2,69 9,95
29/2010 18,84 4,90 2,08 3,58 28,41 4,26 17,16 2,88 5,10 2,61 10,18
28/2010 18,82 4,70 2,41 3,87 28,36 3,51 17,17 3,13 4,70 2,72 10,61
27/2010 17,06 8,33 3,04 3,34 27,87 3,67 16,58 2,80 4,34 2,49 10,48
26/2010 17,78 7,30 4,00 3,87 27,91 3,47 15,69 2,63 4,27 2,83 10,25
25/2010 16,80 6,08 5,79 3,60 33,52 2,74 14,56 2,35 3,55 2,49 8,52
24/2010 16,30 6,29 6,47 3,84 31,97 2,92 14,93 2,21 4,16 2,57 8,34
23/2010 16,67 4,22 4,61 3,72 33,50 3,07 16,02 2,47 4,36 2,32 9,04
22/2010 17,52 3,96 1,26 4,17 34,57 3,53 16,37 2,53 4,36 2,38 9,35
21/2010 17,18 4,41 1,90 5,30 35,12 3,23 15,58 2,35 3,73 2,43 8,77
20/2010 14,76 18,43 1,39 3,77 28,59 2,42 14,89 2,09 3,39 2,20 8,07
19/2010 15,67 8,92 2,57 3,14 33,16 2,97 16,61 2,46 3,54 2,34 8,62
18/2010 16,93 6,32 1,64 3,04 35,00 3,01 16,69 2,53 3,71 2,44 8,69
17/2010 17,20 5,41 2,59 2,67 35,03 2,88 16,74 2,34 3,81 2,34 8,99
16/2010 17,18 4,53 2,29 2,85 36,54 2,52 16,49 2,32 4,02 2,27 8,99
15/2010 16,93 5,28 1,77 3,61 35,58 2,72 16,46 2,17 4,15 2,24 9,09
14/2010 16,75 5,25 2,61 4,03 36,81 2,50 15,50 1,94 3,78 2,13 8,70
13/2010 17,21 5,49 2,11 2,58 36,96 2,20 15,54 2,08 3,80 2,35 9,68
12/2010 18,41 5,09 2,01 2,94 37,41 2,28 15,32 2,02 3,75 2,33 8,44
11/2010 17,61 4,61 3,15 2,67 37,47 2,39 15,34 2,13 3,87 2,35 8,41
10/2010 18,41 5,27 2,74 2,75 36,52 2,48 15,28 1,83 3,64 2,33 8,75
9/2010 18,40 5,44 1,46 2,53 37,56 2,63 14,85 1,74 4,23 2,35 8,81
8/2010 17,27 16,41 4,28 2,34 30,14 2,19 13,38 1,58 3,02 1,71 7,68
7/2010 15,78 16,54 5,58 2,24 30,76 1,98 13,23 1,49 2,94 1,62 7,84
6/2010 18,80 9,34 2,27 2,56 33,95 2,61 14,56 1,78 3,58 1,84 8,71
5/2010 18,91 5,10 1,94 2,79 36,68 2,46 15,61 1,89 3,82 1,83 8,97
4/2010 18,94 4,98 2,09 2,82 35,24 2,28 16,53 2,02 3,45 2,13 9,53
3/2010 18,72 4,88 2,14 2,68 36,05 2,34 16,06 1,80 3,66 2,16 9,51
2/2010 18,22 4,75 1,38 2,70 37,93 2,11 16,34 1,82 3,46 1,91 9,38
1/2010 18,93 4,83 1,55 2,77 36,83 2,38 15,45 1,72 3,72 1,88 9,94

Zdroj: ATO – Mediaresearch. Zkratka ATM představuje televizní stanice zastupované agenturou AT Media: Óčko, Spektrum, Minimax, Sport 1, TV Paprika, AXN, Film+, Disney Channel, Hallmark, Tv Deko, MGM, Public TV a CS Film.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).