V předchozí studii v Sysomosu zjistili, že 5 % uživatelů Twitteru je zodpovědných za 75 % veškeré aktivity na této sociální síti. Výsledek je samozřejmě nutné brát trochu s rezervou, protože k němu došli indexováním 11,5 milionu účtů a poté prozkoumáním 5 % těch, co nejvíce tweetují.
V novější studii se v Sysomosu zaměřili ještě více právě na nejaktivnější uživatele. A zjistili další zajímavé věci.
- 32 % tweetů vytvářených nejaktivnějšími uživateli představují ty, které vytváří automaty, roboti, a vkládají více než 150 tweetů denně. Celkový podíl roboticky vytvářených tweetů navíc bude nejspíš ještě vyšší, protože řada z takovýchto účtů publikuje méně než 150 tweetů za den.
- Mezi takovýmito účty najdete i ty, které dokázaly vytvořit i několik tisíc tweetů denně – například @combatsi (mrtvý od roku 2010), @dogbook (tady se nejspíš v Sysomosu spletli) či @nieuwslijstnl (mrtvý od roku 2012)
- Mezi velmi pilnými účty najdete hotely s nabídkami ubytování, zpravodajské weby, informace o počasí, kanály navázané na Digg či Delicious, finanční agregátory či hry.
- 60,6 % z nejaktivnějších účtů pochází z USA, 6,9 % z Velké Británie, 4,7 % z Japonska (velmi zajímavé s ohledem na velmi nízkou penetraci Twitteru v této zemi) a 4,3 % z Kanady
Pokud byste chtěli sledovat nejaktivnější účty na Twitteru, které zároveň mají více než 50 000 sledujících (a nejde tedy pouze o jakési spamovací účty), nabízí Sysomos ve své studii následující žebříček. Zajímavé na něm je, že v něm najdete vedle zpravodajství i některé známé osobnosti (Tyrese, Alyssa Mylano, Tila Tequilla, Jonathan Ross či Guy Kawasaki).
Twitter User | Tweets/Day | Followers | Total Tweets | Bio |
foxnews | 135.83 | 99,703 | 120,471 | Fox News |
moooris | 108.64 | 589,703 | 50,699 | I'm MO-RIS. MountainBike and BMX rider. Sorry, I use Japanese only. but I can understand English a little. http://iddy.jp/profile/mo-ris |
alohaarleen | 101.09 | 77,715 | 30,555 | Live Aloha! Give Mahalo! Embrace and delight in your passions! |
waynemansfield | 86.16 | 63,660 | 17,037 | The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn – Alvin Toffler |
davemalby | 63.89 | 86,163 | 21,498 | Entrepreneur Extraordinaire! I've varied interests. Share with me what you've got! |
radioblogger | 56.65 | 107,160 | 12,791 | Senior producer of the Hugh Hewitt Show, heard all over the country on the Salem Radio Network. |
barefoot_exec | 56.57 | 65,686 | 25,113 | My Mission? To educate, empower, encourage and entertain men and women in business through speaking, writing, connecting and coaching! Profit w/Purpose! |
mike_wesely | 56.43 | 75,455 | 31,121 | Video + Optin = Success, Internet Marketer, http://TwitTalk.tv Twitter SEO & Business Positioning Expert, Life Coach,Trainer, Author,Google Marketing Secret |
ggw_bach | 53.97 | 53,582 | 11,241 | composer and writer, dreamer and thinker. i do original material :-) |
rockingjude | 49.85 | 68,485 | 18,581 | One Person CAN make a difference!! Geoeconomics and advocate for less government, no FED. We are no longer America. |
chrisbrogan | 43.47 | 89,641 | 46,070 | President, New Marketing Labs, a social media agency and education company. Email: blog at chrisbrogan dot com |
djc8080 | 42.22 | 80,181 | 4,819 | tweet DJ for 480,000 members. #topHr news, weekly shows, and live chats. Learn, sing, enjoy. Join the party! |
nytimes | 39.25 | 1,527,825 | 34,642 | Where the Conversation Begins. Front page stories from NYTimes.com, the web site of The New York Times. |
guykawasaki | 39.19 | 157,403 | 27,902 | RSSurai with Annie Colbert, Gina Ruiz, and Bill Meade |
wossy | 37.08 | 386,746 | 7,674 | Number One Twitter Detective. |
tyrese4real | 37.04 | 341,755 | 4,470 | The World's Greatest!! |
alyssa_milano | 36.78 | 140,520 | 3,919 | Peace, love and BASEBALL. This is my official page. I tweet a lot. Consider yourself forewarned. |
officialtila | 33.05 | 218,382 | 9,636 | My name is TILA TEQUILA and yes, this is really me, and yes I respond and read EVERYONE's messages! Follow me for a fun time! xox |
schofe | 32.81 | 221,915 | 5,536 | Was on TV, Twittered once… Never seen in public again |
agent_m | 32.74 | 932,497 | 27,920 | Marvel.com writer/editor/blogger. Comics! See also: @Marvel and tacosporvida.wordpress.com |
estelledarlings | 31.54 | 69,928 | 8,399 | all things famous and fabulous.. |
time | 29.22 | 1,213,538 | 13,310 | Breaking news and current events from around the globe Hosted by TIME's @danielroger. |
craigteich | 29.21 | 63,779 | 6,783 | Hubby to @JennryRed, Poppa2×, Founder of QuantumLeverage. I'm no Branding & Marketing Expert, but I play one on TV. I invented the doughnut. |
judyrey | 29.06 | 73,834 | 17,657 | Artist, Author, Founder of Post Conceptual UnGraven Image Art http://artofseeingthedivine.com |
jeanettejoy | 29.04 | 60,437 | 19,722 | Design Psychology expert, author, speaker, teacher, who loves writing, creating, traveling, reading, and driving fast cars. http://bamboowomen.com/blog |
Co ještě víme o 5 % nejaktivnějších účtů
- Pokud byste někdy chtěli najít optimální počet tweetů na den, tak je dobré vědět, že skoro polovina z nejvíce aktivních účtů na Twitteru tweetuje do čtyř/pěti tweetů denně.
- Konkrétně 7,6 % tweetuje méně než jednou denně (což je pravda u 85,3 % ze všech uživatelů Twitteru) a 16,5 % více jak desetkrát za den (1,12 % ze všech uživatelů Twitteru).
- Denní aktualizaci najdete u 88 % z top 5 % účtů, zatímco napříč celým Twitter jde o 36 % uživatelů.
- Top 5 % nemívá ani žádné velké přestávky v tweetování, pouze 6,3 % z nich mívá přestávky delší pěti dnů.
- 48 % z nich má více než 100 sledujících, což je podstatně více než je celkový průměr (6,3 % ze všech účtů na Twitteru má více než 100 sledujících). Více než 2 000 sledujících má 3,33 % (0,29 %, pokud se podíváte na Twitter jako celek)
- Podobné je tomu u počtu sledovaných – 44 % z nich sleduje více než 100 dalších účtů (7,5 % u všech účtů na Twitteru), 12,1% z nich sleduje více než 500 dalších účtů (1,8 % u všech účtů)
- Pokud byste si snad mysleli, že tyto (mnohdy) hyperaktivní účty jsou poměrně staré, tak tomu tak není: 33,7 % z nich se na Twitteru objevilo tento rok.
- Neméně zajímavé je, že 5 % nejvíce aktivních účtů retweetuje skoro stejně málo jako ostatní uživatelé Twitteru. U těch tvoří retweety 4,02 % tweetů, u 5 % nejvíce aktivních je to o 20 % více, tedy 5,06 % případů.
- Pokud byste chtěli pochopit, čím se tito uživatelé nejčastěji zabývají, tak velmi pravděpodobně internetovým marketingem, protože to je nejčastější sousloví uvedené v jejich profilech (v podobě „Internet marketer“ a „Internet marketing“. Následuje „Business marketing“ a „Enterpreneur“.
- U těch s méně než 1000 sledujícími vede „Web designer“, „graphic designer“, „love“ a „Web developer“.