Jeden z velkých českých e‑obchodů, Kasa.cz, hlásí, že letos v srpnu prodal dvakrát více tabletů než za loňský srpen. Připouští, že k tomu přispělo sezónní snížení cen výběhových modelů (před podzimním uváděním novinek). Některé se daly pořídit pod pět tisíc korun. Dalším pravděpodobným činitelem bylo vybavování dětí před školním rokem.
Mezi sedmipalcovými modely byl největší zájem o Samsung Galaxy Tab 2, který se vyprodával za cenu pod čtyři tisíce korun; v desetipalcových tabletech vedl Google Nexus 10 za cenu pod deset tisíc korun. Často se prodávají také značky Prestigio, Acer a Asus. Nejlevnější tablet nabízí Kasa.cz už za 1490 korun, zatímco nejdražší stojí 24 989 Kč.
Google Nexus 7 II, 16GB | 6490 Kč |
GoClever Tab R76.2 s pouzdrem | 1990 Kč |
Google Nexus 10 | 9990 Kč |
Acer Iconia Tab B1-A71 | 2599 Kč |
Lenovo IdeaPad A1000 | 2999 Kč |
Samsung Galaxy Tab 2 7″ WiFi | 3990 Kč |
Prestigio MultiPad PMP5588C Duo | 2990 Kč |
Acer Iconia Tab Mango A1–810 | 4990 Kč |
Samsung Galaxy Tab 2 10″ WiFi | 6490 Kč |
Gogen TA 8300 DUAL | 2990 Kč |
Oproti tomu o notebooky nebyl v srpnu větší zájem než loni. Ten přichází teprve nyní v září. Za první polovinu měsíce se prý meziročně zvedl o 30 %. Zájem prý roste hlavně o notebooky menší, s dotykovou obrazovkou ve spojení s Windows 8. Z takových se nyní prodává asi nejlépe 1,4kg HP Pavilion TouchSmart 11, s matným dotykovým displejem 11,6″. Má 8 GB RAM a vyjde na 10 990 Kč.
Lenovo IdeaPad G500s (59376715) | 8490 Kč |
Lenovo IdeaPad G500 (59377041) | 8999 Kč |
Asus X550CA-XX423H | 9990 Kč |
HP ProBook 455 (H6P67EA#BCM) | 13 190 Kč |
Lenovo IdeaPad G580 (59366706) | 8999 Kč |
Asus X75VB-TY073H | 13 699 Kč |
HP ProBook 4545s (H5K12EA#BCM) | 9990 Kč |
HP ProBook 455 (H6E42EA#BCM) | 15 390 Kč |
Lenovo IdeaPad G500 (59377066) | 8190 Kč |
HP Pavilion TouchSmart 11-e000ec | 10 990 Kč |
Zdroj: Kasa.cz