Týdenní data o sledovanosti českých televizí za rok 2010 a za roky 2009 a 2008
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52/2011 | 20,04 | 4,30 | 2,20 | 3,78 | 24,84 | 5,76 | 17,11 | 3,02 | 1,19 | 5,75 | 2,00 | 10,01 |
51/2011 | 19,62 | 2,97 | 1,61 | 5,41 | 26,03 | 4,86 | 20,13 | 3,14 | 1,48 | 4,59 | 1,83 | 8,33 |
50/2011 | 16,26 | 3,88 | 2,78 | 4,67 | 26,79 | 5,94 | 18,68 | 3,38 | 1,79 | 5,48 | 1,99 | 8,36 |
49/2011 | 15,77 | 3,96 | 3,50 | 4,71 | 27,99 | 5,81 | 18,58 | 3,57 | 1,66 | 5,12 | 1,81 | 7,52 |
48/2011 | 15,72 | 4,05 | 2,68 | 4,63 | 27,81 | 5,15 | 19,47 | 3,62 | 1,69 | 5,52 | 1,71 | 7,95 |
47/2011 | 14,68 | 3,89 | 2,45 | 4,47 | 28,86 | 5,16 | 19,48 | 3,83 | 1,54 | 5,10 | 1,72 | 8,82 |
46/2011 | 15,67 | 4,01 | 2,54 | 4,38 | 28,11 | 5,37 | 19,02 | 3,49 | 1,59 | 5,54 | 2,01 | 8,27 |
45/2011 | 15,15 | 3,67 | 3,03 | 4,39 | 28,48 | 4,95 | 20,45 | 3,48 | 1,58 | 5,17 | 1,89 | 7,76 |
44/2011 | 14,66 | 3,71 | 5,08 | 4,43 | 28,67 | 4,49 | 19,98 | 3,27 | 1,47 | 4,87 | 1,76 | 7,61 |
43/2011 | 15,55 | 3,97 | 1,94 | 4,14 | 28,54 | 4,93 | 19,61 | 3,69 | 1,56 | 5,11 | 2,08 | 8,88 |
42/2011 | 15,26 | 3,53 | 3,71 | 4,66 | 27,75 | 5,20 | 20,78 | 3,31 | 1,45 | 4,71 | 1,92 | 7,72 |
41/2011 | 15,41 | 3,27 | 2,71 | 4,26 | 27,84 | 4,97 | 20,95 | 3,33 | 1,66 | 5,37 | 1,80 | 8,43 |
40/2011 | 16,02 | 3,46 | 3,67 | 4,40 | 27,52 | 5,04 | 19,79 | 3,54 | 1,60 | 4,86 | 1,95 | 8,15 |
39/2011 | 15,66 | 3,84 | 3,62 | 4,21 | 28,39 | 4,67 | 20,13 | 3,38 | 1,51 | 5,04 | 1,89 | 7,66 |
38/2011 | 15,51 | 3,56 | 2,28 | 4,58 | 29,57 | 4,90 | 20,25 | 3,46 | 1,59 | 4,71 | 1,82 | 7,77 |
37/2011 | 15,22 | 3,42 | 4,32 | 4,53 | 28,19 | 4,46 | 19,54 | 3,60 | 1,40 | 5,41 | 1,87 | 8,04 |
36/2011 | 15,49 | 3,99 | 2,41 | 4,99 | 29,32 | 4,80 | 18,90 | 3,50 | 1,38 | 5,35 | 1,78 | 8,09 |
35/2011 | 14,05 | 4,60 | 4,62 | 4,59 | 28,17 | 4,21 | 18,48 | 3,34 | 1,47 | 5,64 | 1,94 | 8,89 |
34/2011 | 15,08 | 4,95 | 4,83 | 5,05 | 26,02 | 5,44 | 16,89 | 3,71 | 1,40 | 5,35 | 2,00 | 9,28 |
33/2011 | 14,60 | 4,89 | 2,48 | 4,81 | 28,61 | 5,51 | 16,81 | 3,82 | 1,35 | 5,10 | 2,28 | 9,74 |
32/2011 | 15,77 | 4,78 | 2,41 | 4,58 | 28,79 | 5,56 | 16,37 | 3,78 | 1,12 | 5,23 | 2,06 | 9,55 |
31/2011 | 15,20 | 4,87 | 3,76 | 4,36 | 27,36 | 5,78 | 16,71 | 3,78 | 1,32 | 4,98 | 2,25 | 9,63 |
30/2011 | 15,25 | 5,53 | 2,86 | 4,40 | 29,41 | 5,32 | 15,72 | 3,48 | 1,18 | 5,41 | 1,98 | 9,46 |
29/2011 | 15,29 | 5,14 | 3,84 | 4,53 | 27,44 | 5,88 | 16,73 | 3,51 | 1,07 | 5,05 | 2,02 | 9,50 |
28/2011 | 15,08 | 4,80 | 4,01 | 4,76 | 27,69 | 5,67 | 16,33 | 3,67 | 1,12 | 5,37 | 2,03 | 9,47 |
27/2011 | 15,83 | 5,13 | 3,15 | 4,51 | 27,22 | 5,17 | 16,40 | 3,77 | 1,03 | 6,00 | 2,17 | 9,62 |
26/2011 | 15,60 | 4,04 | 2,09 | 4,69 | 29,47 | 5,05 | 17,04 | 3,51 | 1,05 | 5,48 | 1,94 | 10,04 |
25/2011 | 15,97 | 3,66 | 2,87 | 4,42 | 30,38 | 5,00 | 17,67 | 3,29 | 0,94 | 5,22 | 1,91 | 8,67 |
24/2011 | 15,69 | 3,67 | 2,86 | 5,60 | 29,91 | 4,81 | 17,79 | 3,73 | 0,81 | 4,84 | 1,73 | 8,56 |
23/2011 | 15,07 | 3,82 | 2,32 | 4,92 | 30,29 | 5,07 | 18,31 | 3,94 | 0,85 | 5,20 | 1,74 | 8,47 |
22/2011 | 14,37 | 3,58 | 1,71 | 4,29 | 33,81 | 5,46 | 17,84 | 3,27 | 0,76 | 4,58 | 1,71 | 8,62 |
21/2011 | 14,21 | 4,08 | 2,27 | 4,13 | 33,83 | 5,05 | 17,26 | 3,41 | 0,68 | 4,23 | 1,96 | 8,89 |
20/2011 | 14,38 | 3,58 | 1,98 | 4,42 | 33,13 | 4,97 | 18,22 | 3,55 | 0,77 | 4,36 | 1,90 | 8,74 |
19/2011 | 12,95 | 2,98 | 16,11 | 3,89 | 26,89 | 4,47 | 14,80 | 2,77 | 0,62 | 3,93 | 1,80 | 8,79 |
18/2011 | 15,47 | 3,24 | 12,14 | 4,05 | 27,46 | 4,24 | 15,59 | 2,73 | 0,69 | 3,62 | 1,70 | 9,07 |
17/2011 | 13,59 | 3,21 | 6,59 | 5,98 | 29,76 | 5,25 | 16,73 | 2,76 | — | 4,25 | 1,68 | 10,20 |
16/2011 | 16,01 | 3,23 | 3,14 | 4,43 | 30,97 | 4,81 | 17,21 | 3,62 | — | 4,98 | 2,05 | 9,55 |
15/2011 | 15,37 | 2,91 | 3,87 | 5,93 | 30,74 | 4,61 | 16,84 | 3,42 | — | 5,09 | 2,21 | 9,01 |
14/2011 | 15,90 | 3,10 | 3,59 | 5,39 | 32,39 | 4,23 | 15,87 | 3,55 | — | 5,01 | 2,20 | 8,77 |
13/2011 | 15,60 | 2,86 | 2,86 | 4,10 | 31,65 | 4,50 | 17,71 | 4,10 | — | 5,03 | 2,21 | 9,38 |
12/2011 | 15,65 | 2,76 | 3,61 | 4,64 | 31,85 | 4,15 | 17,84 | 3,66 | — | 4,80 | 2,20 | 8,84 |
11/2011 | 16,68 | 2,90 | 3,13 | 5,55 | 30,68 | 4,05 | 17,17 | 3,66 | — | 4,68 | 2,06 | 9,44 |
10/2011 | 16,89 | 2,64 | 4,19 | 4,55 | 30,33 | 4,12 | 16,30 | 3,98 | — | 5,13 | 2,35 | 9,52 |
9/2011 | 15,66 | 3,06 | 6,03 | 3,70 | 30,19 | 4,51 | 16,78 | 3,57 | — | 4,90 | 2,48 | 9,12 |
8/2011 | 15,81 | 3,17 | 3,71 | 4,10 | 31,96 | 4,24 | 16,98 | 3,63 | — | 4,94 | 2,55 | 8,91 |
7/2011 | 16,83 | 2,80 | 3,23 | 3,89 | 31,21 | 4,23 | 17,49 | 3,60 | — | 5,14 | 2,47 | 9,11 |
6/2011 | 14,94 | 3,35 | 3,35 | 4,14 | 30,64 | 4,70 | 17,75 | 3,70 | — | 5,56 | 2,39 | 9,48 |
5/2011 | 17,32 | 3,23 | 2,13 | 4,31 | 30,08 | 4,05 | 18,18 | 3,49 | — | 5,13 | 2,52 | 9,55 |
4/2011 | 17,39 | 3,35 | 2,95 | 4,02 | 29,84 | 4,31 | 16,95 | 3,23 | — | 5,28 | 2,40 | 10,28 |
3/2011 | 17,41 | 3,26 | 1,98 | 4,21 | 29,17 | 4,04 | 17,34 | 3,50 | — | 5,63 | 2,59 | 10,87 |
2/2011 | 17,98 | 3,11 | 1,91 | 4,39 | 29,08 | 4,06 | 17,54 | 3,15 | — | 5,56 | 2,52 | 10,70 |
1/2011 | 17,60 | 3,38 | 3,36 | 4,35 | 26,81 | 4,10 | 17,75 | 3,16 | — | 5,62 | 2,29 | 11,58 |
Zdroj: ATO – Mediaresearch. Zkratka ATM představuje televizní stanice zastupované agenturou AT Media: Óčko, Spektrum, Minimax, Sport 1, TV Paprika, AXN, Film+, Disney Channel, Universal Channel, Spektrum Home, MGM, Public TV a CS Film.