Pevné sítě
Průměrné rychlosti v pevných sítích jsou prakticky beze změn. K DSL a kabelovému Internetu jsou do tabulky nově zařazeny rychlosti optických přípojek. Jak se dalo očekávat, jejich průměrné rychlosti dosahují jednoznačně nejvyšších hodnot.
síť | rychlost v kbit/s | meziměsíční změna |
---|---|---|
TO2 DSL | 1806 | –5 % |
GTS Novera DSL – LLU | 2243 | –5 % |
Radiokomunikace DSL (Premium) – LLU | 1918 | 1 % |
VOLNÝ DSL – LLU | 1988 | –3 % |
Celkem DSL | 1828 | –5 % |
UPC | 2830 | –1 % |
Karneval | 2442 | 0 % |
Celkem kabelové televize | 2632 | –3 % |
Připojení po optice | 6281 | –1 % |
DSL v síti TO2
Podle dostupných měření na měřáku rychlostí DSL.cz se zdá, že Telefónica O2 (TO2) testuje DSL přípojky s rychlostmi nad současnou maximální deklarovanou rychlostí 8 Mbit/s. Je proto pravděpodobné, že se v blízké budoucnosti dočkáme dalšího zvýšení maximálních rychlostí DSL služeb v síti TO2.
2 Mbit/s | 4 Mbit/s | 6 Mbit/s | 8 Mbit/s | |
---|---|---|---|---|
České Radiokomunikace* | 1215 | 1736 | 2953 | – |
GTS Novera* | 1093 | 2230 | 3547 | – |
O2 Internet Expres* | 1134 | 2186 | 3175 | 3494 |
VOLNÝ (Czech On Line) | 1046 | 2751 | – | – |
Průměr všech měření | 1133 | 2207 | 3220 | 3591 |
% z objednané rychlosti | 55 % | 54 % | 52 % | 44 % |
Pokud bylo vyhodnoceno méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny. * Výsledná rychlost služeb poskytovatele je ovlivněna měřeními s uplatněnou FUP.
Skutečně dosahované rychlosti stávajících 8 Mbit/s jsou určitě nižší, než by mohli zákazníci očekávat. Podobný problém mají i ve Velké Británii, kde DSL s rychlostí „až 8 Mbit/s“ dosahuje podle průzkumu průměrné rychlosti na úrovni pouhých 2,7 Mbit/s.
DSL přes LLU
Podle počtu měření rychlostí na měřáku DSL.cz jsou ze všech DSL služeb na principu pronájmu místní smyčky TO2 jasně nejpoužívanějšími Premium 2048 a Premium 4096 od Českých Radiokomunikací. Průměrné rychlosti všech sledovaných služeb ukazuje následující tabulka.
služby | síť | rychlost | podíl z objednané rychlosti | měsíční změna |
---|---|---|---|---|
Premium 1024 | Radiokomunikace | 754 | 74 % | 10 % |
Premium 2048 | Radiokomunikace | 1533 | 75 % | 10 % |
Premium 3072 | Radiokomunikace | 2379 | 77 % | 21 % |
Premium 4096 | Radiokomunikace | 2383 | 58 % | –9 % |
Premium 10240 | Radiokomunikace | 4057 | 40 % | –22 % |
Internet 2M | VOLNÝ | 1322 | 65 % | –3 % |
Internet 8M | VOLNÝ | 5120 | 63 % | 22 % |
Novera 2M | GTS Novera | 1166 | 57 % | 18 % |
Novera 4M | GTS Novera | 2418 | 59 % | –7 % |
Mobilní sítě
Zákazníci internetového připojení v CDMA síti TO2 dle vývoje počtu měření rozhodně ke konkurenci neutíkají. V minulém měsíci se těšili druhé nejvyšší dosažené průměrné rychlosti v historii. Rychlosti v CDMA síti TO2 budou pravděpodobně nadále na slušných úrovních kvůli probíhajícímu spouštění rychlejší CDMA EVDO Rev. A, která může teoreticky dosahovat rychlostí až na úroveň 3 Mbit/s.
síť | rychlost v kbit/s | měsíční změna |
---|---|---|
TO2 GPRS/EDGE | 36 | 4 % |
T-Mobile GPRS/EDGE | 55 | –2 % |
Vodafone GPRS/EDGE | 72 | 5 % |
TO2 CDMA | 388 | 16 % |
U:fonův internet CDMA | 40 | –13 % |
U:fonův fofr internet CDMA | 286 | –46 % |
Celkem U:fonův internet CDMA | 226 | –48 % |
TO2 UMTS | 500 | –7 % |
T-Mobile Internet 4G Basic | 118 | –9 % |
T-Mobile Internet 4G Standard | 216 | –24 % |
T-Mobile Internet 4G Premium | 336 | –27 % |
Celkem T-Mobile Internet 4G | 264 | –24 % |
Za zaznamenání stojí v úvodu zmíněný pokles průměrných rychlostí Internetu zákazníků sítě U:fon. Podrobněji jej ukazuje následující graf vycházející z výsledků 23 198 měření na měřáku rychlosti Internetu DSL.cz.

Důvodem poklesu může být raketový nárůst počtu zákazníků pomalé služby U:fonův Internet. Pro to by hovořila i má osobní zkušenost, kdy hlavním prodejním argumentem pracovníků telemarketingu operátora je velmi nízká cena služby. Nejvíce sice poklesly rychlosti rychlejšího U:fonova fofr Internetu, ale vysvětlení může být částečně i v tom, že zákazníci U:fonova Internetu identifikují svoji službu chybně jako U:fonův fofr Internet. Do příštího měsíce se pokusím od operátora získat informace, na základě kterých bude možné chybně identifikovaná měření ve výsledcích eliminovat. Tím by se dala příčina poklesu rychlostí U:fona určit přesněji.
WiFi
Průměrné rychlosti všech měření z WiFi sítí druhý měsíc za sebou mírně klesly, ale nadále výrazně překračují 2 Mbit/s.
síť | rychlost v kbit/s | síť | rychlost v kbit/s |
---|---|---|---|
802.cz | 1316 | MYWEB | 2964 |
Airwaynet | 1357 | Nová Morava | 2033 |
Bubakov.net | 3468 | Nsys | 2577 |
Cerberos | 5665 | NWT | 1021 |
CL-NET | 864 | Optinet | 1652 |
Cyrilek.net | 6088 | OrbisNet | 2352 |
CZFree.Net | 2734 | Ovfree.net | 5721 |
DAT | 1925 | PilsFree | 6055 |
Dragon | 1437 | PVfree.net | 2361 |
Erkor | 1908 | Ralsko.net | 1343 |
Evkanet | 5817 | RapidNet | 4594 |
Extranet+ | 6500 | SilesNet | 1222 |
Fifejdy.cz | 4935 | Simelon.NET | 3072 |
Fryzl.cz | 5925 | SlováckoFree | 2607 |
GEMNET | 1589 | Tlapnet | 1875 |
GPMetronet | 4798 | Trustnet | 1231 |
HKFree.org | 6041 | TTNET | 2233 |
HOTNET | 1035 | UNET | 1308 |
Infos | 1146 | WifCom | 2016 |
JON.CZ | 2248 | WMSNet | 2849 |
Klfree | 2932 | Ostatní | 1559 |
Mh2net | 4431 | WiFi celkem | 2377 |
Pomalejší rychlosti zůstávají u WiFi hot spotů TO2, kde se průměrné rychlosti dlouhodobě pohybují okolo úrovně 0,5 Mbit/s.
Změnila se v minulém měsíci rychlost vašeho připojení?