Yahoo se v dubnovém žebříčku nejvíce navštěvovaných webů (návštěvnost v USA, nikoliv celosvětově) dostalo na druhém místo a odsunulo Facebook na třetí příčku. A pokud se podíváte na tabulku nejvíce navštěvovaných webů, zjistíte, že k tomu stačilo velmi malá změna. Na dalších příčkách v první desítce přitom k žádné změně nedošlo.
Doména | Unikátní návštěvníci |
Růst | Březnová pozice |
|
---|---|---|---|---|
1 | google.com | 171,903,959 | –0.5% | 1 |
2 | yahoo.com | 164,633,630 | 0.1% | 3 |
3 | facebook.com | 164,131,054 | –0.4% | 2 |
4 | youtube.com | 162,774,369 | –0.4% | 4 |
5 | bing.com | 158,082,366 | 1.1% | 5 |
6 | ask.com | 151,694,407 | –1.0% | 6 |
7 | amazon.com | 121,683,470 | –6.2% | 7 |
8 | wikipedia.org | 97,612,757 | –0.1% | 8 |
9 | live.com | 89,361,992 | –2.9% | 9 |
10 | msn.com | 83,837,033 | 1.5% | 10 |
11 | microsoft.com | 83,015,959 | 1.9% | 12 |
12 | ebay.com | 80,886,494 | –0.8% | 11 |
13 | ehow.com | 71,979,286 | –0.4% | 13 |
14 | craigslist.org | 71,031,648 | 1.5% | 14 |
15 | about.com | 67,092,084 | 4.1% | 15 |
16 | adobe.com | 64,562,776 | 79.1% | 27 |
17 | blogspot.com | 59,206,604 | –0.1% | 18 |
18 | aol.com | 59.144,024 | 1.6% | 19 |
19 | walmart.com | 57,936,534 | –6.6% | 17 |
20 | go.com | 55,613,757 | –10.9% | 16 |
Compete také zmiňuje, že se do první padesátky dostal Instagram, který s 25,2 miliony návštěvníky obsadil 47. místo. Zajímavé na tom je hlavně to, že to není příliš dávno, co Instagram spustil webovou podobu. A také to, že na mobilních telefonech má přes 100 milionů uživatelů a webová podoba jim nic podstatného nenabízí. Neméně zajímavé je to, že 34 % příchozích je z Facebooku a 12 % z Twitteru.
Ne nezajímavý je i skok Adobe.com na šestnáctou příčku (z dvacáté sedmé) s 64,5 miliony měsíčních návštěvníků. Twitter.com najdete na dvacátém pátém místě s 36,6 miliony návštěvníků, Linkedin.com o dvě příčky níže s 35 miliony a Pinterest.com je s 31,7 miliony návštěvníků třicátý třetí. Na třicátém místě s 34,4 miliony návštěvníků najdete i Pornhub.com.
Zajímavé je, že Avg.com s 29,4 miliony návštěvníků je o stupínek lepší než CNN.com (28,5 milionu).
Zdroj: April’s Top 50 Sites: Yahoo Steals 2nd Place from Facebook