Žebříčky nejsledovanějších (můžeme tomu říkat i nejpopulárnějších) českých kanálů na YouTube na @365tipů naposledy prošly aktualizací v listopadu 2015. Je tedy nejvyšší čas to udělat znovu, třeba i proto, že tím bude k dispozici meziroční srovnání.
TOP 23 českých kanálů na YouTube podle celkového (asi) počtu zhlédnutí (zdroj)
Kanál | Zhlédnutí (3/15) |
Zhlédnutí (7/15) |
Zhlédnutí (11/15) |
Zhlédnutí (07/16) |
Růst | Odběratelů (svět, ne jen ČR) |
ViralBrothers | 232 495 842 | 356 687 222 | 418 552 758 | 520 057 129 | 46 % | 2 733 871 |
Brick Builder | 88 064 878 | 161 440 188 | 234 496 341 | 460 255 933 | 185 % | 586 350 |
GoGoManTV | 151 604 754 | 204 481 086 | 256 21 804 | 350 650 751 | 71 % | 1 388 600 |
Trolden | 73 362 218 | 123 437 139 | 165 905 95 | 226 462 949 | 83 % | 808 825 |
John GodGames | 104 634 103 | 202 565 201 | 195 857 | |||
Peter Plutax | 85 070 669 | 176 169 893 | 515 441 | |||
Hoggy | 98 855 821 | 170 280 964 | 687 644 | |||
Benetomm | 135 693 049 | 142 076 193 | 148 157 399 | 163 424 545 | 15 % | |
MenT | 73 830 277 | 91 941 720 | 106 947 582 | 145 874 332 | 59 % | 797 132 |
GEJMR | 80 257 141 | 97 491 127 | 142 321 886 | 77 | 709 592 | |
Jirka Král | 141 760 414 | 685 582 | ||||
AApV – Vids For Kids in 3d | 128 788 981 | 111 546 | ||||
Show Jana Krause | 82 941 147 | 93 568 908 | 102 412 760 | 125 240 630 | 34 % | 215 422 |
djwich1 | 78 527 223 | 90 436 523 | 101 984 833 | 120 074 354 | 33 % | 246 516 |
Blakkwood Records | 83 512 007 | 114 267 550 | 150 983 | |||
Expl0ited | 81 397 229 | 114 161 656 | 586 142 | |||
Ben Cristovao | 111 504 023 | 283 169 | ||||
PedrosGame | 108 812 099 | 581 833 | ||||
Agraelovo Let's Play Šílenství | 108 304 445 | 282 927 | ||||
LEGO Polska oficjalny | 107 203 455 | |||||
FattyPillowTV | 103 710 834 | 404 377 | ||||
Ozodlikradiosi | 103 408 536 | |||||
T-Mobile CZ | 79 294 089 | 84 822 009 | 90 225 594 | 101 845 773 | 20 % | 112 102 |
Červenec 2016 přinesl nějaké výraznější změny pozic na počátku tabulky, ale také rozšíření (aktuálně jde o všechny kanály, mající nad 100 milionů zhlédnutí). Stále platí, že se do „českého“ žebříčku ve výše uvedeném zdroji pletou nějaké cizojazyčné věci, ale pro úplnost jsou ponechány.
TOP 30 českých kanálů na YouTube podle počtu odběratelů (zdroj)
Kanál | Odběratelů (3/15) | Odběratelů (7/15) | Odběratelů (11/15) | Odběratelů (7/16) | Růst |
ViralBrothers | 1 659 805 | 2 258 691 | 2 482 644 | 2 733 871 | 21 % |
GoGoManTV | 870 378 | 1 022 611 | 1 142 462 | 1 388 600 | 36 % |
Trolden | 366 950 | 543 406 | 681 296 | 808 825 | 49 % |
MenT | 483 524 | 555 942 | 606 752 | 797 132 | 43 % |
GEJMR | 454 138 | 5416 693 | 565 652 | 709 592 | 37 % |
Hoggy | 373 275 | 477 420 | 687 644 | 84 % | |
Jirka Král | 358 463 | 447 893 | 685 582 | 91 % | |
Brick Builder | 586 350 | ||||
Expl0ited | 389 259 | 461 556 | 586 142 | 51 % | |
PedrosGame | 339 314 | 386 394 | 436 855 | 581 833 | 51 % |
MinecraftBoxCZ | 319 296 | 355 256 | 393 103 | 533 924 | 50 % |
Peter Plutax | 515 541 | ||||
GoGosVlog | 334 650 | 379 170 | 424 192 | 492 023 | 30 % |
NejFake | 352 115 | 384 061 | 411 498 | 487 752 | 27 % |
Stejk | 339 395 | 481 867 | |||
MadBros | 408 900 | ||||
menameselassie | 408 785 | ||||
FattyPillowTV | 404 377 | ||||
Crafák | 333 402 | 333 402 | 333 402 | 388 204 | 16 % |
Terri Blitzen | 384 232 | ||||
TVTwixx | 367 834 | ||||
FlyGunCZ | 367 151 | ||||
VADAK | 366 918 | ||||
AtiShow | 363 609 | ||||
petangames | 349 643 | ||||
Fallenka | 341 382 | ||||
DenisTV | 335 406 | ||||
Johnny Valda | 333 172 | ||||
Shopaholic Nicol | 325 954 | ||||
Jmenuju se Martin | 323 544 |
V tomto ohledu první prázdninový měsíc žádné velké skoky na počátku žebříčku nepřinesl (Jirka Král si meziročně polepšil v pozici, stejně jako MinecraftBoxCz). Rozšíření žebříčku přišlo tak nějak s tím, že už byl rozšířen ten předchozí. Ve spodní části jsou navíc méně herní věci, než v té horní (ukončeno jako TOP 30). Skokanem je Jirka Král (91% meziroční růst počtu fanoušků).