Nejen na výše uvedené otázky poskytují odpověď čerstvá data z průzkumu mezinárodní personální agentury Grafton Recruitment, který vznikal ve třetím čtvrtletí na území třinácti krajů České republiky.
Hlavní trendy
IT a telekomunikace patří spolu s částí finančního sektoru k těm šťastnějším odvětvím, kde (alespoň v Praze) nedošlo ke stagnaci, nebo dokonce poklesu platů poté, co rychle rozběhnutou ekonomiku a přehřátý pracovní trh zchladila pandemie koronaviru a série vládních opatření (nouzový stav a karanténa). Nabídka volných pozic se nicméně meziročně zmenšila o 20 %.
To, že v oboru nedošlo k poklesu platů, je podle Graftonu jednak důsledkem dlouhodobého nedostatku IT expertů na trhu a také vlny digitalizačních projektů, které momentálně probíhají napříč všemi sektory české ekonomiky a které pandemická vlna ještě urychlila. Digitalizace má za následek jednak to, že se množství IT pozic začíná objevovat i ve společnostech, které neměly s technologiemi dříve nic společného, a také pozvolnou transformaci pozic, které byly dříve plně non-IT, do podoby, která pokročilé IT znalosti začíná vyžadovat.
Nejvíce volných IT pozic se objevilo v e-commerce, druhá největší kategorie, která neúnavně odčerpává většinu volných pracovních sil na trhu, je datová analýza. Třetí kategorie, kde byl letos patrný nárůst zájmu, jsou administrátorské pozice se zaměřením na správu infrastruktury. Na vlně zvýšené popularity se dále vezou například cloudoví specialisté.
Velké peníze v oboru ovšem nepřicházejí zadarmo, vedle odborných zkušeností zaměstnavatelé trvají na úrovni angličtiny alespoň C1 (Advanced English podle Common European Framework of Reference for Languages) a čím dál častěji je vyžadován ještě jeden další cizí jazyk (nejčastěji francouzština nebo němčina). Z hlediska uchazečů podle průzkumu platí, že povaha projektu a technologie, se kterými budou uchazeči pracovat, mají pro většinu kandidátů větší váhu než nabízené finanční benefity.
Nejžádanější profese a dovednosti
Nejčastěji nabízenými pozicemi jsou datový analytik (nejžádanější), SW programátor (druhé místo) a tester na automatizované testování (třetí pozice), na čtvrtém místě se umístil infrastrukturní expert a na pátém databázový specialista. Mezi pozicemi, na které se expertů nejčastěji nedostává, kraluje bezpečnostní specialista, IT specialista s německým nebo francouzským jazykem, cloudový architekt, iCS a Android programátor a programátoři v nových technologiích.
Skokany roku v oblasti žádanosti ze strany zaměstnavatelů jsou následující profese: junior network engineer, staff software engineer, information technology project coordinator, DevOps engineer, junior Java developer, business data analyst, senior data analyst, lead Java developer, Windows administrator, software developer in test, back-end developer, senior database developer, special project manager, senior business analyst, C developer, junior project manager, site project manager, senior technical support engineer, security architect a technical support team lead.
Mezi dvacet nejžádanějších odborných dovedností patří JSON, Analytics, TypeScript, projektová koordinace, Docker, React.js, Node.js, MongoDB, technická podpora, datová analýza, Python, Jira, user experience (design), REST (Representational State Transfer), cloud computing, Git, AngularJS, objektově orientované programování, agilní metody a znalost informačních technologií obecně. Mezi nejžádanější obecné vlastnosti uchazečů patří schopnost se přizpůsobit, strukturované a logické myšlení, analytické a strategické uvažování, kreativita a ochota učit se novým věcem.
Srovnání mezd
Oproti loňskému roku si mírně polepšil specialista technické podpory 3. stupně, který v roce 2019 bral v Praze mezi 60–80 tisíci korun hrubého a letos mezi 65 až 85 tisíci, jeho plat stoupl také v Moravskoslezském kraji, a to z 35–50 tisíc na 40–55 tisíc korun, a stejně tak i v Olomouckém kraji, na Vysočině a Královéhradeckém kraji. Ve Zlínském, Jihočeském, Ústeckém a Plzeňském kraji platy u dané profese stagnovaly na rozsahu 35–50 tisíc korun. Liberecký kraj si polepšil z 35–50 tisíc na 40–50 tisíc korun a Jihomoravský kraj stagnoval na rozsahu 55–65 tisíc korun.
Platy dříve velmi žádané profese Java/C# vývojáře v Praze stagnovaly na rozsahu 80–100 tisíc korun. Ke změně nedošlo ani v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, kde platy zůstaly v rozsahu 50–80 tisíc Kč. Olomoucký kraj si meziročně polepšil ze 40–55 tisíc na rozsah 45–65 tisíc Kč, Zlínský kraj, kde byl dříve strop 55 tisíc, zvýšil horní hranici na 65 tisíc, na Vysočině, kde došlo loni k propadu platů na rozsah 40–50 tisíc, se platy vývojářů zvedly na 45–65 tisíc, v Jihočeském kraji platy stagnovaly na hodnotě 40–60 tisíc Kč, v Ústeckém kraji na hodnotě 55–60 tisíc a v Libereckém na hodnotě 50–70 tisíc s tím, že se spodní strop zvedl o pět tisíc korun. V Královéhradeckém kraji došlo naopak ke skokovému nárůstu ze 40–55 tisíc na 50–70 tisíc Kč a v Plzeňském kraji ze 45–60 tisíc na 50–70 tisíc korun.
Javascriptový vývojář patří k profesím s největšími rozdíly mezi jednotlivými kraji. V případě javascriptového vývojáře jde také o nejzasaženější profesi negativními dopady pandemie na ekonomiku. Zatímco v roce 2019 si mohl v Praze javascriptový vývojář přijít na 50–120 tisíc korun, letos to bylo jen 50–100 tisíc Kč. Pokles zaznamenal také Jihočeský kraj, a to ze 45–55 tisíc na 40–50 tisíc Kč. V Jihomoravském kraji si mohl programátor JavaScriptu přijít na 40–75 tisíc (loni na 40–70 tisíc), v Moravskoslezském kraji na 40–60 tisíc (loni na 35–60 tisíc), v Olomouckém a Zlínském kraji na 35–45 tisíc (loni na 30–40 tisíc), na Vysočině 35–45 tisíc (loni 30–45 tisíc). Platy profese stagnovaly ve všech zbývajících krajích, a to na hodnotách 40–60 tisíc na Plzeňsku, 45–50 tisíc v Ústeckém kaji a 50–70 tisíc v Libereckém Kaji a 40–65 v Královéhradeckém kraji.
Přehled dalších profesí bez srovnání s předchozím rokem přinášíme formou tabulky pro jednotlivé podobory.
Pozice | Praha a Středočeský kraj | Jihomoravský kraj |
Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Vysočina | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký a Pardubický kraj |
ředitel IT | 120–250 tisíc | 100–200 tisíc | 80–130 tisíc | 80–120 tisíc | 80–120 tisíc | 80–120 tisíc | 80–120 tisíc | 90–140 tisíc | 90–190 tisíc | 90–140 tisíc | 100–150 tisíc |
IT manažer | 100–150 tisíc | 80–120 tisíc | 60–85 tisíc | 60–85 tisíc | 60–80 tisíc | 60–90 tisíc | 60–100 tisíc | 70–100 tisíc | 70–100 tisíc | 70–110 tisíc | 70–110 tisíc |
systémový architekt | 80–120 tisíc | 55–90 tisíc | 50–80 tisíc | 50–80 tisíc | 50–80 tisíc | 45–65 tisíc | N/A | 55–85 tisíc | N/A | 50–80 tisíc | 50–80 tisíc |
Windows administrátor | 60–90 tisíc | 40–60 tisíc | 40–50 tisíc | 35–45 tisíc | 35–45 tisíc | 35–45 tisíc | 35–45 tisíc | 40–60 tisíc | 40–60 tisíc | 45–55 tisíc | 40–50 tisíc |
administrátor Linuxu | 65–90 tisíc | 50–65 tisíc | 40–45 tisíc | 40–45 tisíc | 35–45 tisíc | 35–45 tisíc | 35–45 tisíc | 40–60 tisíc | 40–60 tisíc | 40–55 tisíc | 40–50 tisíc |
databázový administrátor | 60–90 tisíc | 40–70 tisíc | 40–50 tisíc | 40–50 tisíc | 40–50 tisíc | 40–50 tisíc | 35– 50 tisíc | 40–70 tisíc | 40–70 tisíc | 40–70 tisíc | 40–70 tisíc |
síťový inženýr | 70–100 tisíc | 50–65 tisíc | 45–60 tisíc | 45–60 tisíc | 45–60 tisíc | 45–60 tisíc | 35–50 tisíc | 45–60 tisíc | 40–65 tisíc | 40–60 tisíc | 40–60 tisíc |
síťový inženýr (junior) | 45–65 tisíc | 32–45 tisíc | 30–40 tisíc | 28–38 tisíc | 28–35 tisíc | 32–45 tisíc | 30–40 tisíc | 30–45 tisíc | 35–50 tisíc | 30–50 tisíc | 30–45 tisíc |
implementační inženýr | 60–90 tisíc | 40–70 tisíc | 35–45 tisíc | 30–40 tisíc | 30–40 tisíc | 37–50 tisíc | 35–50 tisíc | 38–55 tisíc | 40–50 tisíc | 35–50 tisíc | 40–55 tisíc |
specialista podpory aplikací | 45–75 tisíc | 40–60 tisíc | 35–55 tisíc | 35–45 tisíc | 30–40 tisíc | 30–40 tisíc | 30–40 tisíc | 38–50 tisíc | 35–50 tisíc | 40–55 tisíc | 30–45 tisíc |
bezpečnostní inženýr |
55–100 tisíc | 40–80 tisíc | 35–55 tisíc | 35–50 tisíc | 35–50 tisíc | 35–50 tisíc | 35–50 tisíc | 38–55 tisíc | 38–50 tisíc | 30–55 tisíc | 40–55 tisíc |
architekt bezpečnostní infrastruktury | 100–150 tisíc | 80–120 tisíc | 60–80 tisíc | 50–70 tisíc | 50–70 tisíc | 50–70 tisíc | 50–65 tisíc | 50–70 tisíc | 45–55 tisíc | 60–80 tisíc | 55–70 tisíc |
Pozice | Praha a Středočeský kraj | Jihomoravský kraj | Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Vysočina | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký a Pardubický kraj |
Manažer technické podpory | 80–100 tisíc | 70–100 tisíc | 60–80 tisíc | 50–70 tisíc | 50–70 tisíc | 50–70 tisíc | 40–60 tisíc | 50–80 tisíc | 50–80 tisíc | 45–65 tisíc | 45–70 tisíc |
Specialista 3. stupně | 65–85 tisíc | 50–65 tisíc | 40–55 tisíc | 40–55 tisíc | 40–50 tisíc | 40–55 tisíc | 35–50 tisíc | 40–50 tisíc | 35–50 tisíc | 40–55 tisíc | 40–55 tisíc |
Specialista 2. stupně | 50–80 tisíc | 40–55 tisíc | 35–50 tisíc | 30–45 tisíc | 35–45 tisíc | 30–45 tisíc | 30–40 tisíc | 35–45 tisíc | 30–40 tisíc | 35–45 tisíc | 35–45 tisíc |
Specialista 1. stupně | 35–50 tisíc | 30–40 tisíc | 28–35 tisíc | 28–35 tisíc | 28–35 tisíc | 28–35 tisíc | 25–35 tisíc | 30–35 tisíc | 26–35 tisíc | 28–35 tisíc | 28–35 tisíc |
Pozice | Praha a Středočeský kraj | Jihomoravský kraj | Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Vysočina | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký a Pardubický kraj |
Full Stack vývojář Java/C# front-end | 85–130 tisíc | 70–100 tisíc | 60–90 tisíc | 55–75 tisíc | 50–70 tisíc | 50–80 tisíc | 50–65 tisíc | 55–75 tisíc | 45–70 tisíc | 50–80 tisíc | 50–80 tisíc |
Java/C# senior | 100–150 tisíc | 70–100 tisíc | 60–90 tisíc | 50–70 tisíc | 50–70 tisíc | 50–70 tisíc | 55–80 tisíc | 55–75 tisíc | 55–80 tisíc | 60–80 tisíc | 60–80 tisíc |
Java/C# (3–5 let) | 80–100 tisíc | 50–80 tisíc | 50–80 tisíc | 45–65 tisíc | 45–65 tisíc | 45–65 tisíc | 40–60 tisíc | 50–70 tisíc | 45–60 tisíc | 50–75 tisíc | 50–70 tisíc |
Java/C# junior | 50–80 tisíc | 40–60 tisíc | 40–50 tisíc | 35–45 tisíc | 35–45 tisíc | 35–45 tisíc | 30–50 tisíc | 35–47 tisíc | 35–50 tisíc | 35–50 tisíc | 40–60 tisíc |
PHP vývojář senior | 90–120 tisíc | 60–80 tisíc | 50–70 tisíc | 45–55 tisíc | 50–60 tisíc | 45–65 tisíc | 40–60 tisíc | 55–75 tisíc | 45–60 tisíc | 50–75 tisíc | 60–80 tisíc |
PHP vývojář (3–5 let) | 60–90 tisíc | 50–70 tisíc | 45–55 tisíc | 40–50 tisíc | 40–50 tisíc | 35–50 tisíc | 35–50 tisíc | 45–60 tisíc | 35–45 tisíc | 40–65 tisíc | 50–70 tisíc |
PHP vývojář junior | 40–60 tisíc | 40–55 tisíc | 30–40 tisíc | 28–38 tisíc | 28–40 tisíc | 30–40 tisíc | 30–45 tisíc | 30–45 tisíc | 30–40 tisíc | 30–50 tisíc | 35–55 tisíc |
Android/iOS vývojář | 50–120 tisíc | 40–80 tisíc | 38–60 tisíc | 38–50 tisíc | 35–50 tisíc | 35–50 tisíc | 35–50 tisíc | 40–60 tisíc | 35–50 tisíc | 40–55 tisíc | 40–65 tisíc |
JavaScript vývojář | 50–100 tisíc | 40–75 tisíc | 38–60 tisíc | 35–45 tisíc | 35–45 tisíc | 35–45 tisíc | 35–50 tisíc | 40–60 tisíc | 35–50 tisíc | 40–55 tisíc | 40–65 tisíc |
UX/UI vývojář | 50–100 tisíc | 50–80 tisíc | 45–65 tisíc | 40–50 tisíc | 38–50 tisíc | 40–50 tisíc | 45–55 tisíc | 40–60 tisíc | 40–55 tisíc | 40–55 tisíc | 40–60 tisíc |
web designér | 40–80 tisíc | 40–70 tisíc | 35–40 tisíc | 30–40 tisíc | 30–40 tisíc | 30–40 tisíc | 35–45 tisíc | 37–47 tisíc | 30–45 tisíc | 30–40 tisíc | 35–50 tisíc |
vývojář datových skladů/ETL vývojář | 70–110 tisíc | 50–80 tisíc | 45–75 tisíc | 35–45 tisíc | 45–60 tisíc | 35–50 tisíc | 45–60 tisíc | 40–60 tisíc | 45–60 tisíc | 40–70 tisíc | 40–65 tisíc |
databázový vývojář | 70–120 tisíc | 50–80 tisíc | 45–65 tisíc | 40–50 tisíc | 35–50 tisíc | 35–50 tisíc | 40–60 tisíc | 40–60 tisíc | 35–55 tisíc | 40–70 tisíc | 40–65 tisíc |
Manažer testování | 80–100 tisíc | 60–90 tisíc | 60–75 tisíc | 50–65 tisíc | 45–70 tisíc | 45–65 tisíc | 50–70 tisíc | 55–75 tisíc | 50–65 tisíc | 65–85 tisíc | 60–80 tisíc |
Vedoucí týmu testerů | 70–90 tisíc | 55–80 tisíc | 50–65 tisíc | 43–50 tisíc | 40–60 tisíc | 40–60 tisíc | 45–70 tisíc | 45–70 tisíc | 40–60 tisíc | 50–75 tisíc | 55–80 tisíc |
SW Tester – manuální testování | 40–65 tisíc | 40–65 tisíc | 38–55 tisíc | 30–40 tisíc | 25–40 tisíc | 30–40 tisíc | 27–40 tisíc | 35–50 tisíc | 35–45 tisíc | 35–50 tisíc | 35–50 tisíc |
SW Tester – automatizované testování | 60–120 tisíc | 60–80 tisíc | 45–65 tisíc | 37–50 tisíc | 35–45 tisíc | 35–45 tisíc | 35–50 tisíc | 37–50 tisíc | 35–50 tisíc | 35–50 tisíc | 35–50 tisíc |
Pozice | Praha a Středočeský kraj | Jihomoravský kraj | Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Kraj Vysočina | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký a Pardubický kraj | ||||||||||||||||||||||||
Bussines analytik (3 a více let zkušeností) | 50–110 tisíc | 50–90 tisíc | 50–85 tisíc | 50–75 tisíc | 45–70 tisíc | 40–60 tisíc | 45–65 tisíc | 45–70 tisíc | 45–65 tisíc | 50–75 tisíc | 45–75 tisíc | ||||||||||||||||||||||||
Bussines analytik (0 –3 roky zkušeností) |
45–80 tisíc | 40–70 tisíc | 35–55 tisíc | 35–45 tisíc | 35–50 tisíc | 30–40 tisíc | 35–60 tisíc | 40–65 tisíc | 40–65 tisíc | 40–65 tisíc | 40–65 tisíc | ||||||||||||||||||||||||
BI konzultant | 55–120 tisíc | 55–100 tisíc | 50–85 tisíc | 55–75 tisíc | 45–70 tisíc | 40–60 tisíc | 40–55 tisíc | 45–70 tisíc | 40–60 tisíc | 40–55 tisíc | 40–60 tisíc | ||||||||||||||||||||||||
ERP konzultant | 50–110 tisíc | 50–100 tisíc | 50–95 tisíc | 50–70 tisíc | 45–70 tisíc | 50–75 tisíc | 40–65 tisíc | 50–75 tisíc | 40–70 tisíc | 50–70 tisíc | 50–70 tisíc | ||||||||||||||||||||||||
ERP vývojář | 60–110 tisíc | 45–85 tisíc | 45–75 tisíc | 45–60 tisíc | 45–70 tisíc | 45–65 tisíc | 40–55 tisíc | 45–70 tisíc | 45–70 tisíc | 60–90 tisíc | 60–80 tisíc | ||||||||||||||||||||||||
SAP Konzultant (5 a více let zkušeností) | 100–150 tisíc | 70–120 tisíc | 70–100 tisíc | 55–90 tisíc | 55–90 tisíc | 55–95 tisíc | 50–70 tisíc | 60–90 tisíc | 50–75 tisíc | 60–100 tisíc | 55–90 tisíc | ||||||||||||||||||||||||
SAP konzultant (3–5 let zkušeností) | 70–100 tisíc | 55–90 tisíc | 50–85 tisíc | 45–55 tisíc | 45–55 tisíc | 75–65 tisíc | 40–60 tisíc | 45–60 tisíc | 45–55 tisíc | 55–80 tisíc | 45–75 tisíc | ||||||||||||||||||||||||
SAP konzultant junior | 55–70 tisíc | 40–55 tisíc | 38–50 tisíc | 35–45 tisíc | 35–45 tisíc | 35–55 tisíc | 30–50 tisíc | 35–50 tisíc | 35–55 tisíc | 40–60 tisíc | 35–60 tisíc | ||||||||||||||||||||||||
Pozice | Praha a Středočeský kraj | Jihomoravský kraj | Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Kraj Vysočina | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký a Pardubický kraj |
Projektový manažer | 50–130 tisíc | 60–120 tisíc | 65–100 tisíc | 50–80 tisíc | 50–80 tisíc | 55–80 tisíc | 50–100 tisíc | 60–90 tisíc | 50–90 tisíc | 60–100 tisíc | 60–100 tisíc |
Delivery manager | 70–120 tisíc | 70–110 tisíc | 70–85 tisíc | 50–70 tisíc | 45–80 tisíc |
N/A | N/A | N/A | 50–85 tisíc |
N/A | N/A |
Scrum Master | 70–120 tisíc | 70–100 tisíc | 50–80 tisíc | 40–65 tisíc | 45–80 tisíc |
45–65 tisíc | 45–60 tisíc | 45–65 tisíc |
40–60 tisíc |
45–65 tisíc | 40–65 tisíc |