Tabulka obsahuje seznam (doufám) všech domén rozdělený na domény, ve kterých nelze získat doménu druhé úrovně a na ty, ve kterých to jde. U těch druhých je pak uveden roční poplatek v jedné z měn, ve které je možné jej platit (preferován je poplatek v lokální měně) a jeho přepočet na koruny. Kromě toho je uvedeno několik případných doplňujících poznámek týkajících se převážně omezení týkajících se registrací a v některých případech zdroje údajů.
Dříve, než se ponoříte do studia, je nutné, abyste znali některé důležité okolnosti jejich vzniku. Data byla sebrána v září 2000 víceméně pro mé soukromé účely a jsou tedy v této chvíli cca půl roku stará. Projít (v některých případech už jenom najít) registrační stránky více než dvou stovek registrátorů, psaných v nejrůznějších jazycích (často není k dispozici anglická varianta a někdy nejsou psány latinkou) byl úkol, který si sice vyžádal více než pět desítek hodin práce, přesto však nemusí být shromážděné údaje bezchybné a úplné. Zejména poznámky týkající se registračních omezení mohou být zatíženy nesprávným pochopením cizojazyčných registračních pravidel, zatímco přepočet cen na Kč může být v některých případech zkreslen nejen tím, že příslušná měna není přímo směnitelná na Kč, ale v některých případech není volně směnitelná vůbec (v takovém případě byl vzat za základ převodu přibližný kurs lokální měny k dolaru tak, jak je uveden v CIA Factbook, 1999).
Tabulka obsahuje pouze periodicky se opakující poplatky, jednorázové poplatky spojené obvykle s registrací jsou zcela pominuty (což může být poněkud zkreslující zejména u domén, které mají zřizovací poplatek, ale nemají žádné periodické poplatky). V některých případech se na stránkách registrátora nepodařilo cenu za registraci vůbec zjistit – v takovém případě byla použita cena uváděná na stránkách SupraLink Solutions, Inc., Canada (pokud zde byly dostupné).
Vzhledem k tomu, že se pravidla pro registrace domén v různých zemích značně liší, bylo potřeba přijmout sjednocující podmínky tak, aby bylo porovnání vůbec možné. Pokud byly k dispozici různé poplatky v závislosti na periodě jejich placení, byl použit poplatek s roční periodou. Tam, kde roční perioda vůbec neexistovala, byl použit nejbližší jiný interval a cena byla přepočítána na roční období. Množstevní slevy nebyly brány v potaz a tabulka zobrazuje ceny za jednu doménu. U registrátorů s rozdílnými cenami pro tuzemce a cizozemce je použita cena pro tuzemce. Tam, kde je k dispozici systém s více registrátory a různými cenami, jsem prohlédl několik náhodně vybraných registrátorů a podle jejich cen a podle jejich odhadnuté velikosti jsem určil „typickou“ cenu – takto určený údaj je zcela nepochybně subjektivní.
Přesto se domnívám, že pokud se na zjištěné údaje podíváte s otevřenou myslí, mohou vám tyto údaje, navzdory všem výše popsaným nebezpečím a nepřesnostem, poskytnout dobrý základní přehled o podmínkách registrace domén v jiných zemích.
A nyní již ke konkrétním údajům.
Z celkového počtu 255 zkoumaných domén se o dvou (1%) doménách nepodařilo zjistit žádné údaje – jednalo se o domény PS (Palestina) a SD (Sudan).
V 86 (34%) doménách nelze vůbec běžně SLD zaregistrovat. Jde o domény: AF,AL,AR,AU,AQ,BA,BO,BR,BT,BV,BZ,CK,CO,CR,CY,CU,DO,EC,EG,FK,GA GE,GN,GT,HT,ID,IL,IN,IO,IR,JP,KE,KM,KP,KY,KW,LB,LC,LR,MM,MO,MT MU,MX,MY,NI,NP,NR,NZ,OM,PA,PF,PG,PR,QA,SA,SB,SG,SJ,SL,SO,SU,SY TH,TM,TN,TR,TW,TZ,UA,UG,UM,US,UY,VA,VN,YE,YU,ZA,ZM,ZR, EDU,GOV,INT,MIL,ARPA
V 167 (65%) doménách registrovat domény II. úrovně lze:
Pořadí dle ceny | Kód | Název | Cena | Měna | Cena v Kč | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | AC | Ascension Island | 30 | GBP | 1756 | |
1 | AD | Andorra | 0 | --- | 0 | (1,3,4,5) |
125 | AE | United Arab Emirates | 200 | AED | 2128 | |
154 | AG | Antigua and Barbuda | 150 | USD | 5856 | |
97 | AI | Anguilla | 50 | USD | 1952 | –4 |
67 | AM | Armenia | 24 | USD | 937 | –7 |
97 | AN | Netherlands Antilles | 90 | NAf | 1952 | |
1 | AO | Angola | 0 | --- | 0 | –1,4 |
94 | AS | American Samoa | 45 | USD | 1757 | |
78 | AT | Austria | 500 | ATS | 1282 | |
1 | AW | Aruba | 0 | --- | 0 | –1,4 |
131 | AZ | Azerbaian | 65 | USD | 2538 | –1 |
127 | BB | Barbados | 115 | BDS | 2245 | –4 |
80 | BD | Bangladesh | 35 | USD | 1366 | –1 |
65 | BE | Belgium | 1000 | BEF | 876 | (3,4,5) |
164 | BF | Burkina Faso | 260 | USD | 10150 | –1 |
97 | BG | Bulgaria | 50 | USD | 1952 | |
167 | BH | Bahrain | 360 | USD | 14054 | (1,2,4,5) |
1 | BI | Burundi | 0 | --- | 0 | –3,7 |
1 | BJ | Benin | 0 | --- | 0 | –1 |
1 | BM | Bermuda | 0 | --- | 0 | –4,5 |
97 | BN | Brunei Darussalam | 50 | USD | 1952 | –7 |
139 | BS | Bahamas | 100 | USD | 3904 | –1 |
1 | BW | Botswana | 0 | --- | 0 | –1,4 |
1 | BY | Belarus | 0 | --- | 0 | –1 |
79 | CA | Canada | 50 | CAD | 1316 | –2 |
128 | CC | Cocos (Keeling) Islands | 60 | USD | 2340 | |
1 | CD | Congo, Democratic People's Republic | 0 | --- | 0 | –3,7 |
1 | CF | Central African Republic | 0 | --- | 0 | –1,4 |
1 | CG | Congo, Republic of | 0 | --- | 0 | –3,7 |
130 | CI | Code d'Ivoire | 60 | USD | 2342 | (1,2,4,5) |
47 | CL | Chile | 10 | USD | 390 | |
154 | CM | Cameroon | 150 | USD | 5856 | |
87 | CN | China | 300 | RMB | 1417 | |
56 | COM | gTLD | 15 | USD | 586 | |
97 | CU | Cuba | 50 | USD | 1952 | |
1 | CV | Cap Verde | 0 | --- | 0 | –1,4 |
55 | CX | Christmas Island | 10 | GBP | 585 | |
63 | CZ | Czech Republic | 800 | CZK | 800 | –3 |
90 | DE | Germany | 90 | DEM | 1623 | |
97 | DJ | Djibouti | 30000 | DF | 1952 | |
45 | DK | Denmark | 40 | DKK | 189 | |
97 | DM | Dominica | 50 | USD | 1952 | –1 |
48 | DZ | Algeria | 1000 | DZD | 529 | –2,3 |
1 | EE | Estonia | 0 | --- | 0 | –4,5 |
1 | EH | Western Sahara | 0 | --- | 0 | –1 |
1 | ER | Eritrea | 0 | --- | 0 | –1 |
91 | ES | Spain | 8000 | PTS | 1626 | |
1 | ET | Ethiopia | 0 | --- | 0 | –1,4 |
59 | FI | Finland | 100 | FIM | 593 | (3,4,5) |
66 | FJ | Fiji | 50 | FJD | 919 | |
139 | FM | Micronesia, Federal State of | 100 | USD | 3904 | |
148 | FO | Faroe Islands | 995 | DKK | 4701 | (2,3,4,5) |
49 | FR | France | 100 | FRF | 538 | (3,4,5,6) |
145 | GB | Great Britain | 80 | GBP | 4683 | –3 |
97 | GD | Grenada | 50 | USD | 1952 | –1,4 |
133 | GF | French Guiana | 500 | FRF | 2690 | –2 |
134 | GG | Guernsey | 49 | GBP | 2867 | |
162 | GH | Ghana | 250 | USD | 9760 | (1,2,4,5,9) |
136 | GI | Gibraltar | 50 | GBP | 2925 | –3 |
148 | GL | Greenland | 995 | DKK | 4701 | |
137 | GM | Gambia | 75 | USD | 2928 | –3,4 |
151 | GP | Guadeloupe | 800 | FFD | 5466 | –1 |
1 | GQ | Equatorial Guinea | 0 | --- | 0 | –1 |
62 | GR | Greece | 7500 | GRD | 785 | –4 |
97 | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | 50 | USD | 1952 | |
1 | GU | Guam | 0 | --- | 0 | (1,2,4,5) |
97 | GW | Guinea-Bissau | 50 | USD | 1952 | –1,4 |
97 | GY | Guyana | 50 | USD | 1952 | –1 |
68 | HK | Hong Kong | 200 | HK$ | 946 | –4,5 |
76 | HM | Heard and McDonald Islands | 30 | USD | 1170 | –3 |
97 | HN | Honduras | 50 | USD | 1952 | –1,3 |
1 | HR | Croatia/Hrvatska | 0 | --- | 0 | (3,4,5) |
73 | HU | Hungary | 8000 | HUF | 1082 | |
74 | CH | Switzerland | 48 | CHF | 1096 | –3 |
95 | IE | Ireland | 40 | IEP | 1792 | –3 |
128 | IM | Isle of Man | 40 | GBP | 2340 | |
154 | IQ | Iraq | 150 | USD | 5856 | –1 |
150 | IS | Iceland | 10000 | ISK | 4879 | –3 |
54 | IT | Italy | 30000 | ITL | 547 | |
134 | JE | Jersey | 49 | GBP | 2867 | |
1 | JM | Jamaica | 0 | --- | 0 | –1 |
88 | JO | Jordan | 25 | JDD | 1444 | –1,4 |
97 | KG | Kyrgyzstan | 50 | USD | 1952 | |
154 | KH | Cambodia | 150 | USD | 5856 | –1,4 |
1 | KI | Kiribati | 0 | --- | 0 | –1,4 |
97 | KN | Saint Kitts and Nevis | 50 | USD | 1952 | –1 |
1 | KR | Korea, Republic of | 0 | --- | 0 | (1,2,4,5) |
97 | KZ | Kazakhstan | 50 | USD | 1952 | |
1 | LA | Lao People's Democratic Republic | 0 | --- | 0 | (1,2,4,5) |
74 | LI | Liechtenstein | 48 | CHF | 1096 | –3 |
138 | LK | Sri Lanka | 5000 | Rs | 3667 | |
1 | LS | Lesotho | 0 | --- | 0 | –1 |
61 | LT | Lithuania | 20 | USD | 781 | |
132 | LU | Luxembourg | 3000 | LUF | 2628 | –3 |
80 | LV | Latvia | 35 | USD | 1366 | |
139 | LY | Libyan Arab Jamahiriya | 100 | USD | 3904 | |
144 | MA | Morocco | 110 | USD | 4294 | (1,4,5) |
1 | MC | Monaco | 0 | --- | 0 | (1,2,4,5) |
166 | MD | Moldova, Republic of | 299 | USD | 11673 | |
164 | MG | Madagascar | 1300 | FFD | 10150 | –1 |
1 | MH | Marshall Islands | 0 | --- | 0 | –1 |
1 | MK | Macedonia, Former Yugoslav Republic | 0 | --- | 0 | |
1 | ML | Mali | 0 | --- | 0 | –1 |
126 | MN | Mongolia | 55 | USD | 2149 | |
89 | MP | Northern Mariana Islands | 28 | USD | 1483 | |
151 | MQ | Martinique | 800 | FFD | 5466 | –1 |
1 | MR | Mauritania | 0 | --- | 0 | (1,2,3,4,5) |
97 | MS | Montserrat | 50 | USD | 1952 | |
147 | MV | Maldives | 1200 | MVRD | 4685 | (1,2,4,5) |
151 | MW | Malawi | 140 | USD | 5466 | –1 |
1 | MZ | Mozambique | 0 | --- | 0 | (1,2,4,5) |
161 | NA | Namibia | 1200 | NA$ | 7829 | –3 |
1 | NC | New Caledonia | 0 | --- | 0 | –4,5 |
1 | NE | Niger | 0 | --- | 0 | (1,2,4,5) |
56 | NET | GTLD | 15 | USD | 586 | |
139 | NF | Norfolk Island | 100 | USD | 3904 | |
1 | NG | Nigeria | 0 | --- | 0 | (1,2,4,5) |
77 | NL | Netherlands | 75 | NLG | 1201 | |
124 | NO | Norway | 450 | NOK | 1959 | –2 |
64 | NU | Niue | 28 | USD | 859 | |
56 | ORG | GTLD | 15 | USD | 586 | |
97 | PE | Peru | 50 | USD | 1952 | –3 |
1 | PF | French Polynesia | 0 | --- | 0 | –1 |
69 | PH | Philippines | 25 | USD | 976 | |
60 | PK | Pakistan | 1000 | Rs | 733 | |
158 | PL | Poland | 800 | PLN | 7159 | |
49 | PM | St. Pierre and Miquelon | 100 | FRF | 538 | (3,4,5,6) |
97 | PN | Pitcairn Island | 50 | USD | 1952 | |
71 | PT | Portugal | 6000 | PTE | 1056 | (2,3,5) |
46 | PY | Paraguay | 170000 | G | 232 | |
49 | RE | Reunion Island | 100 | FRF | 538 | (3,4,5,6) |
1 | RO | Romania | 0 | --- | 0 | |
86 | RU | Russian Federation | 36 | USD | 1405 | |
1 | RW | Rwanda | 0 | --- | 0 | –3,7 |
159 | SC | Seychelles | 1000 | SRD | 7808 | –1 |
72 | SE | Sweden | 250 | SEK | 1058 | –5 |
92 | SH | St. Helena | 30 | GBP | 1756 | |
1 | SI | Slovenia | 0 | --- | 0 | (3,4,5) |
1 | SK | Slovak Republic | 0 | --- | 0 | (3,4,5) |
96 | SM | San Marino | 52 | EUR | 1837 | –3,5 |
1 | SN | Senegal | 0 | --- | 0 | |
97 | SR | Suriname | 50 | USD | 1952 | –1,4 |
80 | ST | Sao Tome and Principe | 35 | USD | 1366 | |
97 | SV | El Salvador | 50 | USD | 1952 | (1,2,4) |
1 | SZ | Swaziland | 0 | --- | 0 | –4,5 |
97 | TC | Turks and Ciacos Islands | 50 | USD | 1952 | |
1 | TD | Chad | 0 | --- | 0 | –1 |
97 | TF | French Southern Territories | 50 | USD | 1952 | |
97 | TG | Togo | 50 | USD | 1952 | –1,4 |
69 | TJ | Tajikistan | 25 | USD | 976 | |
162 | TK | Tokelau | 250 | USD | 9760 | –1,4 |
97 | TO | Tonga | 50 | USD | 1952 | |
80 | TP | East Timor | 35 | USD | 1366 | |
159 | TT | Trinidad and Tobago | 200 | USD | 7808 | |
139 | TV | Tuvalu | 100 | USD | 3904 | |
145 | UK | United Kingdom | 80 | GBP | 4683 | –3,8 |
1 | UZ | Uzbekistan | 0 | --- | 0 | –1 |
97 | VC | Saint Vincent and the Grenadines | 50 | USD | 1952 | –1 |
1 | VE | Venezuela | 0 | --- | 0 | (1,2,4) |
97 | VG | Virgin Islands (British) | 50 | USD | 1952 | |
80 | VI | Virgin Islands (USA) | 35 | USD | 1366 | |
97 | VU | Vanuatu | 50 | USD | 1952 | |
49 | WF | Wallis and Futuna Islands | 100 | FRF | 538 | (3,4,5,6) |
80 | WS | Western Samoa | 35 | USD | 1366 | |
49 | YT | Mayotte | 100 | FRF | 538 | (3,4,5,6) |
1 | ZW | Zimbabwe | 0 | --- | 0 | (1,2,4) |
Význam poznámek:
1 Cena převzata z informací SupraLink Solutions, Inc., Canada
2 jméno musí mít vztah k organizaci nebo její registrované známce
3 zákaz SLD shodných s TLD a/nebo dvoupísmenných domén
4 k registraci jsou oprávněni tuzemci, případně v tuzemsku sídlící
5 k registraci jsou oprávněny právnické osoby, případně držitelé ochranné známky
6 k registraci jsou oprávněni členové sdružení
7 různe ceny pro cizince a tuzemce a/nebo pro fyzické a právnické osoby
8 domény UK a SU nejsou dle ISO 3166
9 k registraci je nutné osobní setkaní se správcem TLD
Z uvedené tabulky například plyne, že SLD s názvem shodným s názvem nějaké jiné TLD není možné zaregistrovat v 65% domén (buď proto, že není možné SLD registrovat vůbec, nebo proto, že je zakázáno používat jména TLD a/nebo dvoupísmenné názvy) nebo to, že v 53% domén si nemůže SLD zaregistrovat „každý“.
Pro přehlednost zde ještě uvádím jednoduchý graf „oblíbenosti“ různých cenových hladin správci TLD.

Nu a závěr? Ten si udělejte sami…
Poplatky za domény jsou u nás: