Pevné sítě
U pevných sítí došlo k nejvýraznější změně u kabelového Internetu od UPC, kde se průměrné dosahované rychlosti Internetu zvýšily o 23 procenta. Důvodem je dokončení procesu navyšování rychlostí u zákazníků většiny poskytovaných tarifů.
Síť | rychlost v kbit/s | meziměsíční změna |
---|---|---|
TO2 ADSL (Český Telecom) | 1258 | 5 % |
GTS Novera DSL | 1530 | 4 % |
Bluetone DSL (Radiokomunikace) | 1620 | –13 % |
Celkem DSL | 1288 | 4 % |
UPC | 1332 | 23 % |
Karneval | 2308 | 0 % |
Celkem kabelové televize | 1673 | 14 % |
Z poskytovatelů, kteří nabízejí Internet po optických kabelech, je na DSL.cz k dispozici nejvíce měření od zákazníků společnosti Mattes AD, která nabízí připojení pod komerčním názvem 802.Kabel Doma. Zákazníci této služby v červnu dosáhli průměrných rychlostí Internetu ve výši 4111 kbit/s.
ADSL v síti TO2 (Českého Telecomu)
Nejvýznamnější změna v ADSL síti TO2 (Telefóniky O2, dříve Českého Telecomu) je zvýšení rychlostí služeb Internet Expres, které se nejvíce projevilo u tarifu Internet Expres Impuls s rychlostí 512 kbit/s navýšením skutečných rychlostí o více než čtvrtinu. Důvodem je na začátku zmíněné neuplatňování Fair Use Policy (FUP), která má dle smluvních podmínek limit pouze 1 GB na měsíc.
512/128 kbit/s | 2048/256 kbit/s | 3072/256 kbit/s | 4096/512 kbit/s | |
---|---|---|---|---|
Bluetone (Radiokomunikace)* | 379 | 1526 | 2078 | N/A |
GTS Novera* | 377 | 1434 | 2128 | 2540 |
Internet Expres (TO2)* | 401 | 1537 | 2207 | 2167 |
Tiscali* | 386 | 1607 | N/A | N/A |
Volný (Czech On Line) | 401 | 1503 | N/A | N/A |
Průměr všech měření | 400 | 1523 | 2209 | 2236 |
% z objednané rychlosti | 78 % | 74 % | 72 % | 55 % |
Pokud bylo vyhodnoceno méně než 50 měření u dané služby a ISP, nejsou výsledky vzhledem k malému vzorku dat uváděny.
* Výsledná rychlost služeb poskytovatele je ovlivněna měřeními s uplatněnou FUP.
Podobných rychlostí přípojek s nominální rychlostí 512 kbit/s dosahovali uživatelé Internet Expresu naposledy v létě loňského roku. V té době byl však limit 1 GB pro FUP vztažen na období jednoho týdne namísto stávajícího měsíce. Je však korektní připomenout, že tehdejší tarif s rychlostí 512 kbit/s a FUP byl oproti nynější ceně o polovinu dražší.
Nespuštění FUP u Internet Expresu v měsíci červnu dokazuje níže uvedený graf porovnávající vývoj rychlostí služby v průběhu měsíců května a června. Stejný závěr potvrdili i uživatelé, kteří překročili svůj limit pro FUP i o desítky GB bez jakýchkoliv následků.

Nedá se však předpokládat, že by TO2 ponechala své nejlevnější ADSL služby bez FUP i v dalších měsících. Významné změny v nabídce DSL služeb však TO2 nepochybně připravuje. Kromě téměř úplného pokrytí všech telefonních linek DSL službami je již teď jisté, že další změny budou souviset se snahou zastavit rychlý úbytek pevných linek. To velmi pravděpodobně povede k nabídce DSL připojení bez paušálního poplatku za telefonní linku.
ADSL přes LLU
U ADSL na principu pronájmu místní smyčky v posledních měsících výrazné pohyby rychlostí nezaznamenáváme, což dokazují i červnové meziměsíční změny uvedené v následující tabulce.
Služba | síť | agregace | rychlost | podíl z objednané hodnoty | Měsíční změna |
---|---|---|---|---|---|
GTS Novera FUN 1M | GTS | 1:40 | 679 | 66 % | 2 % |
GTS Novera FUN 2M | GTS | 1:40 | 1240 | 61 % | –22 % |
GTS Novera FUN 4M | GTS | 1:40 | 2047 | 50 % | 2 % |
Volný ADSL 1024 Plus | GTS | 1:40 | 795 | 78 % | –2 % |
Bluetone Premium 1024 | RA | 1:20 | 833 | 81 % | 3 % |
Bluetone Premium 2048 | RA | 1:20 | 1650 | 81 % | 5 % |
Bluetone Premium 3072 | RA | 1:20 | 2469 | 80 % | 4 % |
Bluetone Premium 5120 | RA | 1:20 | 3498 | 68 % | 3 % |
Mobilní sítě
Mobilní připojení přes síť GPRS/EDGE zatím rozhodně nezaznamenává pokles, jak je tomu u podobně rychlého dial-up Internetu. Podle počtu měření je u této služby jednoznačným leaderem T-Mobile.
síť | rychlost v kbit/s | meziměsíční změna |
---|---|---|
TO2 (Eurotel) GPRS/EDGE | 40 | 26 % |
T-Mobile GPRS/EDGE | 86 | 4 % |
Vodafone GPRS/EDGE | 78 | –2 % |
Celkem GPRS/EDGE | 68 | 15 % |
TO2 (Eurotel) CDMA | 319 | –1 % |
TO2 (Eurotel) UMTS | 355 | –14 % |
T-Mobile 4G | 512 | –6 % |
Naopak počty měření dokazují, že TO2 (Eurotel) má velmi pravděpodobně více zákazníků na rostoucím trhu UMTS připojení ve srovnání s T-Mobilem. Vodafone má zatím tržní podíl na mobilním Internetu v ČR téměř zanedbatelný.
WiFi
Nakonec se podíváme na nejvýznamnější WiFi sítě.
Síť | rychlost v kbit/s | síť | rychlost v kbit/s |
---|---|---|---|
802.cz | 960 | MOVSET | 1086 |
Avonet | 1476 | MYWEB | 1574 |
Blue4 | 860 | NWT Computer | 1198 |
Bubakov.net | 1373 | Optinet | 989 |
CIS Most | 1926 | OrbisNet | 1131 |
CL Net | 699 | Ovfree.net | 4725 |
Czela.net | 2293 | Pe3ny | 1197 |
CZFree.Net | 1597 | PilsFree | 3170 |
DAT | 1026 | Poda | 767 |
Dragon | 861 | Ralsko.net | 1262 |
Erkor | 1689 | RPSNet | 362 |
TO2 (Eurotel) | 521 | Radiokomunikace | 719 |
Evkanet | 4388 | SANET | 4498 |
Fifejdy.cz | 2471 | SilesNet | 489 |
GP Metronet | 1504 | Simelon.Net | 1269 |
Hi-Net | 1729 | SkyNet | 893 |
Hitech-Net | 632 | SlováckoFree | 2190 |
HKFree.org | 2801 | STEN | 1078 |
Infos | 488 | Tlapnet | 692 |
KHnet.info | 2163 | TT Net | 1022 |
Klfree | 2955 | UNET | 308 |
Ludík | 663 | Ostatní | 1088 |
Moravanet | 722 | WiFi celkem | 1381 |
U většiny WiFi sítí průměrné rychlosti již několik měsíců za sebou stále stoupají při nezměněné metodice vyhodnocování naměřených rychlostí na serveru DSL.cz.