Z 250 „zakázaných“ doménových jmen jich bylo na veřejné aukci pořádané správcem národní domény .cz
, sdružením CZ.NIC, vydraženo 136 za 1.688.720 korun. 56 získali registrátoři za běžný registrační poplatek 1.680 korun. Všech 136 majitelé zaplatili a 108 bylo taktéž zařazeno do zóny, 28 pak na tento krok teprve čeká.
Nevydražené, registrované, zaplacené, v zóně
Jméno domény | Jméno vlastníka |
bn.cz | Michal Novotný |
bo.cz | Michal Kubíček |
by.cz | Jan Mazánek |
cf.cz | Černá a fialová, s.r.o. |
dk.cz | Dytron, s.r.o. |
gb.cz | GB-COMP, v.o.s. |
ht.cz | Robert Špaček |
kp.cz | Olga Sárová |
no.cz | Jan Mazánek |
np.cz | Jan Mazánek |
nr.cz | GB-COMP, v.o.s. |
om.cz | Moravia Online, s.r.o. |
td.cz | Jan Mazánek |
th.cz | Jan Mazánek |
tp.cz | Intranet studion |
tr.cz | GM SERVIS, s.r.o. |
tt.cz | Jan Mazánek |
um.cz | Jan Mazánek |
us.cz | Jan Mazánek |
wf.cz | Jan Mazánek |
zw.cz | Zoner Software |
Nevydražené, registrované, zaplacené, mimo zónu
Jméno domény | Jméno vlastníka |
mv.cz | – |
pw.cz | – |
py.cz | – |
Nevydražené, registrované, nezaplacené
Jméno domény | Jméno vlastníka |
nl.cz | – |
Ze 114 nevydražených doménových jmen jich bylo následně po uvolnění zabráno 25, přičemž 21 je současně uhrazeno a přístupných v zóně. Tři na zařazené do zóny teprve čekají a jedno dosud nebylo ani zaplaceno. Bezkonkurenční největším „postaukčním“ registrátorem se s devíti doménami stal Jan Mazánek.
Nevydražené, neregistrované
Jméno domény |
|||
bg.cz | gh.cz | mq.cz | sv.cz |
bh.cz | gl.cz | mt.cz | sy.cz |
bj.cz | gn.cz | mz.cz | tc.cz |
bs.cz | gq.cz | ne.cz | tf.cz |
cx.cz | gr.cz | nf.cz | tg.cz |
cy.cz | gs.cz | ng.cz | tk.cz |
do.cz | gu.cz | ni.cz | tw.cz |
dz.cz | gy.cz | nu.cz | uy.cz |
ec.cz | il.cz | nz.cz | vc.cz |
ee.cz | kg.cz | pe.cz | ve.cz |
eg.cz | kh.cz | ph.cz | g.cz |
eh.cz | ki.cz | pl.cz | vi.cz |
er.cz | ky.cz | pt.cz | vn.cz |
es.cz | kz.cz | qa.cz | vu.cz |
et.cz | la.cz | ro.cz | ye.cz |
fi.cz | lc.cz | sc.cz | yt.cz |
fj.cz | lk.cz | sg.cz | yu.cz |
fk.cz | lr.cz | sh.cz | za.cz |
fo.cz | ls.cz | sj.cz | zm.cz |
fa.cz | lt.cz | sl.cz | zr.cz |
dg.cz | lu.cz | so.cz | |
gf.cz | ly.cz | sr.cz | |
gg.cz | mn.cz | st.cz |
Podíváme-li se na tabulku největších registrátorů, pak s přehledem vede 3R.COM, majitel doménového jména as.cz
a 28 dalších (o jejichž využití nebylo dosud rozhodnuto). O druhé a třetí místo se s devíti doménami dělí RAPO a již zmiňovaný Jan Mazánek. Na chvostu (ovšem nikoli finančním) je Globe Internet a ABC Systems.
Největší registrátoři
Počet domén | Jméno vlastníka | Investovaná částka |
29 | 3R.COM, s.r.o. | 125.400 |
9 | RAPO, s.r.o. | 37.220 |
9 | Jan Mazánek | 15.120 |
7 | Globe Internet, s.r.o. | 167.286 |
6 | ABC Systems, s.r.o. | 123.360 |
Domény jako osobní jména
Jméno domény | Jméno vlastníka | Investovaná částka |
lz.cz | Ladislav Vyhlídal | 3.500 |
mw.cz | Martin Wetter | 4.500 |
pn.cz | Pavel Novotný | 1.680 |
pk.cz | Pavel Kašpar | 1.680 |
sz.cz | Slavoj Zemánek | 1.680 |
Doménová jména má mezi sebe rozděleno přesně 60 registrátorů, přičemž 43 z nich se zajímalo pouze o jedinou doménu, 11 o doménová jména dvě a jeden o domény tři (ostatní viz tabulka). Není bez zajímavosti, že pět doménových jmen bylo registrováno jako zkratky jmen občanských a dva zájemci si museli mírně připlatit.
Anketa
Budete si registrovat některé ze zbylých "zakázaných" doménových jmen?