
| Lokalita | Vysílač | Program | Vysílací kanál | Nejpozdější termín vypnutí |
|---|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | Buková hora | ČT 1 | 50 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Buková hora | ČT 2 | 33 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Buková hora | Nova | 12 | vypnuto |
| Chomutov | Jedlová hora | ČT 1 | 35 | vypnuto |
| Chomutov | Jedlová hora | ČT 2 | 52 | vypnuto |
| Chomutov | Jedlová hora | Nova | 21 | vypnuto |
| Bělá pod Bezdězem | Bělá pod Bezdězem | ČT 1 | 28 | vypnuto |
| Bělá pod Bezdězem | Bělá pod Bezdězem | ČT 2 | 52 | vypnuto |
| Bělá pod Bezdězem | Bělá pod Bezdězem | Nova | R7 | vypnuto |
| Benešov nad Ploučnicí | Benešov nad Ploučnicí | ČT 1 | 28 | vypnuto |
| Benešov nad Ploučnicí | Benešov nad Ploučnicí | ČT 2 | 42 | vypnuto |
| Benešov nad Ploučnicí | Benešov nad Ploučnicí | Nova | R7 | vypnuto |
| Bílina | Bílina | ČT 1 | 30 | vypnuto |
| Bílina | Bílina | ČT 2 | 42 | vypnuto |
| Bílina | Bílina | Nova | R6 | vypnuto |
| Bílina | Bílina | Prima | 45 | vypnuto |
| Braňany | Braňany | Nova | R9 | vypnuto |
| Brandov | Brandov | ČT 1 | 21 | vypnuto |
| Brandov | Brandov | Nova | 30 | vypnuto |
| Brtníky | Brtníky | Nova | R7 | vypnuto |
| Česká Kamenice | Česká Kamenice | ČT 1 | 25 | vypnuto |
| Česká Kamenice | Česká Kamenice | ČT 2 | 41 | vypnuto |
| Česká Kamenice | Česká Kamenice | Nova | 30 | vypnuto |
| Česká Kamenice | Česká Kamenice | Prima | 44 | vypnuto |
| Český Jiřetín | Český Jiřetín | ČT 1 | 21 | vypnuto |
| Český Jiřetín | Český Jiřetín | ČT 2 | 40 | vypnuto |
| Český Jiřetín | Český Jiřetín | Nova | 60 | vypnuto |
| Děčín | Popovický vrch | ČT 1 | 22 | vypnuto |
| Děčín | Popovický vrch | ČT 2 | 42 | vypnuto |
| Děčín | Popovický vrch | Nova | R6 | vypnuto |
| Děčín | Popovický vrch | Prima | 47 | vypnuto |
| Děčín | Bělá | ČT 1 | 35 | vypnuto |
| Děčín | Bělá | ČT 2 | 24 | vypnuto |
| Děčín | Bělá | Nova | R8 | vypnuto |
| Děčín | Březiny | ČT 1 | 39 | vypnuto |
| Děčín | Březiny | ČT 2 | 30 | vypnuto |
| Děčín | Březiny | Nova | R11 | vypnuto |
| Děčín | Přípeř | ČT 1 | 26 | vypnuto |
| Dolní Poustevna | Dolní Poustevna | ČT 1 | 37 | vypnuto |
| Dolní Poustevna | Dolní Poustevna | Nova | R8 | vypnuto |
| Františkov nad Ploučnicí | Františkov nad Ploučnicí | ČT 1 | 25 | vypnuto |
| Františkov nad Ploučnicí | Františkov nad Ploučnicí | ČT 2 | 49 | vypnuto |
| Františkov nad Ploučnicí | Františkov nad Ploučnicí | Nova | R11 | vypnuto |
| Hora svaté Kateřiny | Hora svaté Kateřiny | ČT 1 | 37 | vypnuto |
| Hora svaté Kateřiny | Hora svaté Kateřiny | Nova | 27 | vypnuto |
| Hostomice | Hostomice | ČT 1 | 25 | vypnuto |
| Hostomice | Hostomice | Nova | R8 | vypnuto |
| Hrádek nad Nisou | Hrádek nad Nisou | Nova | R2 | vypnuto |
| Hřensko | Hřensko | ČT 1 | 22 | vypnuto |
| Hřensko | Hřensko | Nova | R7 | vypnuto |
| Hrobčice | Hrobčice | ČT 1 | 29 | vypnuto |
| Hrobčice | Hrobčice | Nova | 27 | vypnuto |
| Huníkov | Huníkov | Nova | R6 | vypnuto |
| Huntířov | Huntířov | ČT 1 | 37 | vypnuto |
| Huntířov | Huntířov | ČT 2 | 59 | vypnuto |
| Huntířov | Huntířov | Nova | 28 | vypnuto |
| Chrastava | Chrastava | ČT 1 | 22 | vypnuto |
| Chrastava | Chrastava | Nova | 34 | vypnuto |
| Chřibská | Chřibská | Nova | R7 | vypnuto |
| Janov | Růžová hora | ČT 1 | 37 | vypnuto |
| Janov | Růžová hora | Nova | R9 | vypnuto |
| Jetřichovice | Jetřichovice | ČT 1 | 23 | vypnuto |
| Jetřichovice | Jetřichovice | ČT 2 | 44 | vypnuto |
| Jetřichovice | Jetřichovice | Nova | R9 | vypnuto |
| Jiřetín pod Jedlovou | Jiřetín pod Jedlovou | ČT 1 | 28 | vypnuto |
| Jiřetín pod Jedlovou | Jiřetín pod Jedlovou | Nova | 32 | vypnuto |
| Jiříkov | Jiříkov | Nova | R2 | vypnuto |
| Kamenický Šenov | Kamenický Šenov | ČT 1 | 39 | vypnuto |
| Kamenický Šenov | Kamenický Šenov | ČT 2 | 47 | vypnuto |
| Kamenický Šenov | Kamenický Šenov | Nova | 28 | vypnuto |
| Krásný Les | Krásný Les | ČT 1 | 37 | vypnuto |
| Krásný Les | Krásný Les | Nova | 21 | vypnuto |
| Kytlice | Kytlice | ČT 1 | 36 | vypnuto |
| Kytlice | Kytlice | ČT 2 | 42 | vypnuto |
| Kytlice | Kytlice | Nova | R7 | vypnuto |
| Kytlice | Mlýny | ČT 1 | 31 | vypnuto |
| Kytlice | Mlýny | ČT 2 | 43 | vypnuto |
| Kytlice | Mlýny | Prima | 60 | vypnuto |
| Litoměřice | Litoměřice | ČT 1 | 39 | vypnuto |
| Litoměřice | Litoměřice | Nova | 28 | vypnuto |
| Litoměřice | Litoměřice | Prima | 59 | vypnuto |
| Louny | Louny | Nova | R6 | vypnuto |
| Malá Veleň | Malá Veleň | ČT 1 | 36 | vypnuto |
| Malá Veleň | Malá Veleň | ČT 2 | 51 | vypnuto |
| Malá Veleň | Malá Veleň | Nova | 21 | vypnuto |
| Malá Veleň | Malá Veleň | Prima | 53 | vypnuto |
| Mikulášovice | Mikulášovice | ČT 1 | 24 | vypnuto |
| Mikulášovice | Mikulášovice | ČT 2 | 47 | vypnuto |
| Mikulášovice | Mikulášovice | Nova | 44 | vypnuto |
| Mikulov | Mikulov | ČT 1 | 29 | vypnuto |
| Mikulov | Mikulov | ČT 2 | 45 | vypnuto |
| Mikulov | Mikulov | Nova | 37 | vypnuto |
| Mimoň | Mimoň | Nova | R9 | vypnuto |
| Mimoň | Mimoň | Prima | 28 | vypnuto |
| Modrá | Modrá | ČT 1 | 36 | vypnuto |
| Modrá | Modrá | ČT 2 | 44 | vypnuto |
| Modrá | Modrá | Nova | R9 | vypnuto |
| Moldava | Moldava | ČT 1 | 31 | vypnuto |
| Moldava | Moldava | Nova | 24 | vypnuto |
| Most | Široký vrch | ČT 1 | 28 | vypnuto |
| Most | Široký vrch | Nova | R7 | vypnuto |
| Most | Široký vrch | Prima | 47 | vypnuto |
| Nová Oleška | Nová Oleška | ČT 1 | 40 | vypnuto |
| Nová Oleška | Nová Oleška | ČT 2 | 22 | vypnuto |
| Obrnice | Obrnice | ČT 1 | 25 | vypnuto |
| Obrnice | Obrnice | ČT 2 | 42 | vypnuto |
| Obrnice | Obrnice | Nova | R8 | vypnuto |
| Olšinky | Olšinky | ČT 1 | 36 | vypnuto |
| Olšinky | Olšinky | ČT 2 | 44 | vypnuto |
| Olšinky | Olšinky | Nova | 26 | vypnuto |
| Petrovice | Petrovice | ČT 1 | 30 | vypnuto |
| Petrovice | Petrovice | Nova | R9 | vypnuto |
| Prostřední Žleb | Prostřední Žleb | ČT 1 | 38 | vypnuto |
| Prostřední Žleb | Prostřední Žleb | ČT 2 | 43 | vypnuto |
| Prostřední Žleb | Prostřední Žleb | Nova | R9 | vypnuto |
| Prysk | Prysk | ČT 1 | 21 | vypnuto |
| Prysk | Prysk | ČT 2 | 45 | vypnuto |
| Prysk | Prysk | Nova | 36 | vypnuto |
| Ryjice | Ryjice | ČT 1 | 24 | vypnuto |
| Ryjice | Ryjice | ČT 2 | 41 | vypnuto |
| Sebuzín | Sebuzín | ČT 1 | 21 | vypnuto |
| Sebuzín | Sebuzín | ČT 2 | 45 | vypnuto |
| Sebuzín | Sebuzín | Nova | R8 | vypnuto |
| Šluknov | vrch Pytlák | ČT 1 | 24 | vypnuto |
| Šluknov | vrch Pytlák | Nova | R6 | vypnuto |
| Teplice | Teplice | Prima | 43 | vypnuto |
| Teplice | Doubravka | Nova | R8 | vypnuto |
| Teplice | Letná | ČT 1 | 32 | vypnuto |
| Teplice | Letná | Nova | R6 | vypnuto |
| Třebivlice | Třebivlice | Nova | R8 | vypnuto |
| Trmice | Trmice | ČT 1 | 27 | vypnuto |
| Trmice | Trmice | ČT 2 | 60 | vypnuto |
| Trmice | Trmice | Nova | R8 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Neštěmice 1 | Prima | 47 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Neštěmice 2 | Prima | 47 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Všeborovany | ČT 1 | 30 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Všeborovany | ČT 2 | 42 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Všeborovany | Nova | 39 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Všeborovany | Prima | 47 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Brná | ČT 1 | 39 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Brná | ČT 2 | 43 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Brná | Nova | 34 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Brná | Prima | 25 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Váňov | ČT 1 | 28 | vypnuto |
| Ústí nad Labem | Váňov | Nova | R9 | vypnuto |
| Varnsdorf | Varnsdorf | Nova | R6 | vypnuto |
| Velké Březno | Velké Březno | ČT 1 | 23 | vypnuto |
| Velké Březno | Velké Březno | ČT 2 | 25 | vypnuto |
| Velké Březno | Velké Březno | Nova | R8 | vypnuto |
| Velké Březno | Velké Březno | Prima | 42 | vypnuto |
| Velké Žernoseky | Malé Žernoseky | ČT 1 | 32 | vypnuto |
| Velké Žernoseky | Malé Žernoseky | ČT 2 | 44 | vypnuto |
| Velké Žernoseky | Malé Žernoseky | Nova | R9 | vypnuto |
| Velký Šenov | Ječný vrch | ČT 1 | 53 | vypnuto |
| Velký Šenov | Ječný vrch | Nova | R9 | vypnuto |
| Žandov | Žandov | ČT 1 | 37 | vypnuto |
| Žandov | Žandov | ČT 2 | 56 | vypnuto |
| Žandov | Žandov | Nova | R9 | vypnuto |
Zdroj: Technický plán přechodu